Tipo de metralhadora de perfuração FTX-16-TS
| Quantidade: | |
|---|---|
| Característicos / Recursos / Caracteristiques | |||
| Es Transmisión por corretas | |||
| En Belt Transmisión | |||
| Fr Transmissão Partroies | |||
| Característicos Técnicas / Técnicas Técnicas / Caracteristiques | | FTX-16-TS | |
| Alimentación / tensão / alivisão | V | 230 - F1 | |
| Potencia / poder / puislance | KW - HP | 0,375 - 0,50 | |
| Velocidades / nº velocidades / nº vitesse | | 12 | |
| Velocidades / velocidades / vitesse | RPM | 300 - 2550 | |
| CONO MORSE / EPINGLE DAPAPER / Cône Morse | | Mt2 | |
| Profundidad de taladro / max.travel de eixo / profondeur de perçoge | mm. | 65 | |
| Capacidad de Broca / Max.drilling Capacidade / Capacité Mandrin | mm. | 16 | |
| Diámetro de Columna / diâmetro da coluna / diamètre colonne | mm. | 58 | |
| Dimensión Mesa / Tabela de Dimensões / Dimensões de Trabalho / Dimensões | mm. | 250x250 | |
| Alta Total / Total Total / Hauteur Total | mm. | 900 | |
| Peso / peso / poids | kg. | 41 | |
| Dimensões / dimensões / dimensões | mm. | 770x450x270 | |
| Característicos / Recursos / Caracteristiques | |||
| Es Transmisión por corretas | |||
| En Belt Transmisión | |||
| Fr Transmissão Partroies | |||
| Característicos Técnicas / Técnicas Técnicas / Caracteristiques | | FTX-16-TS | |
| Alimentación / tensão / alivisão | V | 230 - F1 | |
| Potencia / poder / puislance | KW - HP | 0,375 - 0,50 | |
| Velocidades / nº velocidades / nº vitesse | | 12 | |
| Velocidades / velocidades / vitesse | RPM | 300 - 2550 | |
| CONO MORSE / EPINGLE DAPAPER / Cône Morse | | Mt2 | |
| Profundidad de taladro / max.travel de eixo / profondeur de perçoge | mm. | 65 | |
| Capacidad de Broca / Max.drilling Capacidade / Capacité Mandrin | mm. | 16 | |
| Diámetro de Columna / diâmetro da coluna / diamètre colonne | mm. | 58 | |
| Dimensión Mesa / Tabela de Dimensões / Dimensões de Trabalho / Dimensões | mm. | 250x250 | |
| Alta Total / Total Total / Hauteur Total | mm. | 900 | |
| Peso / peso / poids | kg. | 41 | |
| Dimensões / dimensões / dimensões | mm. | 770x450x270 | |
conteúdo está vazio!