Cabeça de divisão universal F11160A F11200A
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Esta série é um dos acessórios mais importantes para a máquina de moer. Com a ajuda dessa cabeça divisória, a peça de trabalho mantida entre os centros, ou em um mandril, pode ser girada para qualquer ângulo, conforme desejado, e a periferia de uma peça de trabalho pode ser dividida em qualquer divisão de partes iguais. Por meio de todos os tipos de cortadores, a cabeça divisória também pode ajudar a máquina de fresar para executar a operação de moagem para engrenagem de flauta, engrenagem em espiral, flauta em espiral, came arqueada, flauta helicoidal e etc.
ESPECIFICAÇÃO | F11 100A | F11 125A | F11 160A | F11200A | ||||||
Altura central mm | 100 | 125 | 160 | 200 | ||||||
Ângulo giratório do eixo da sua posição horizontal (para cima) | ≤95 ° | |||||||||
Posição horizontal (para baixo) | ≤5 ° | |||||||||
Ângulo rotativo do eixo para uma revolução completa da alça de divisão | 9 ° (540 grad; 1'EAch | |||||||||
Min. leitura de Vernier | 10 ″ | |||||||||
Razão de engrenagem de minhocas | 1:40 | |||||||||
Afunilamento do furo do fuso | Mt3 | Mt4 | ||||||||
Largura da localização da chave MM | 14 | 18 | ||||||||
Dia. De reduto de nariz de fuso para montar flange mm | 41.275 | 53.975 | ||||||||
Números de orifício na placa de índice | 1ª placa | 24,25,28,30,34,37,38,39,41,42,43 | ||||||||
2ª placa | 46,47,49,51,53,54,57,58,59,62,66 | |||||||||
Mudar de equipamento | Módulo | 1.5 | 2 | |||||||
números de dentes | 25,30,35,40,50,55,60,70,80,90,100 | |||||||||
Erro de indexação individual do eixo para uma revolução completa da alça de divisão | ± 45 ″ | |||||||||
Erro acumulado em qualquer periferia de 1/4 do eixo | ± 1 ' | |||||||||
Max.bearing (kg) | 100 | 130 | 130 | 130 | ||||||
Peso líquido (kg) | 67 | 101.5 | 113 | 130 | ||||||
Peso bruto (kg) | 79 | 111.5 | 123 | 140 | ||||||
Tamanho da embalagem (mm) | 616x465x265 | 635x530x530 | 710x535x342 | 710x535x342 | ||||||
F11 Series Instalação Sketch and Dimensions
Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P |
F11100A | 162 | 14 | 102 | 87 | 186 | 95 | 116 | 100 | 93 | 54.7 | 30 | 100 | 100 |
F11125A | 209 | 18 | 116 | 98 | 224 | 117 | 120 | 125 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 125 |
F11160A | 209 | 18 | 116 | 98 | 259 | 152 | 120 | 160 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 160 |
F11120A | 209 | 18 | 116 | 98 | 299 | 192 | 120 | 200 | 103 | 68.5 | 34.5 | 100 | 200 |
Acessórios:
1.tailstock 2. Troca de engrenagem de troca de engrenagem 3.12pcs Alterar engrenagem 4.Jack 5.Center 6. Placa de vivação 7. Flange 8.3-Jaw Chuck
9.Round Table (opcional)
conteúdo está vazio!
conteúdo está vazio!