![]() | DP20013B | DP25016B | Dp30016b-vs | DP33016B | DP33016F | Dp38016b | Dp38016f |
Capacidade de perfuração (mm) | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 |
Balanço (mm) | 200 | 250 | 300 | 330 | 330 | 380 | 380 |
Conjunto do eixo | B16/JT33 | Mt2 | Mt2 | Mt2 | Mt2 | Mt2 | Mt2 |
Velocidade No. | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Faixa de velocidade (RPM 50Hz) | 5 (500-2500) | 5 (500-2500) | 340-2200 | 12 (180-2740) | 12 (180-2740) | 12 (180-2740) | 12 (180-2740) |
Viagem do fuso (mm) | 50 | 60 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Diâmetro de coluna (mm) | 48 | 59.5 | 59.5 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Rack e pinhão | NÃO | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
Distância máxima do eixo a mesa | 220 | 390 | 320 | 470 | 730 | 470 | 730 |
Distância máxima do eixo à base | 295 | 510 | 490 | 670 | 1220 | 670 | 1220 |
Tamanho da base (mm) | 280*180 | 350*215 | 413*246 | 450*270 | 450*270 | 485*280 | 485*280 |
Tamanho da tabela (mm) | 165 × 160 | 195*196 | 243*243 | 254*254/300dia | 254*254/300dia | 305*305 | 305*305 |
Table Tilt | Sim -45/45 ° | Sim -45/45 ° | Sim -45/45 ° | Sim -45/45 ° | Sim -45/45 ° | Sim -45/45 ° | Sim -45/45 ° |
Motor (W)/S1 | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Altura (mm) | 580 | 850 | 910 | 1050 | 1630 | 1050 | 1630 |
NW/GW (kg) | 15/17 | 30/33 | 43/46 | 50/52 | 52/55 | 55/58 | 62/64 |
Tamanho da embalagem (mm) | 470*240*350 | 690*430*260 | 760*500*280 | 895*490*290 | 1430*510*256 | 895*490*290 | 1430*510*256 |
Unidades por contêiner de 20 ' | 850 | 400 | 270 | 224 | 160 | 224 | 160 |
![]() | DP20013B | DP25016B | Dp30016b-vs | DP33016B | DP33016F | Dp38016b | Dp38016f |
Capacidade de perfuração (mm) | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 |
Balanço (mm) | 200 | 250 | 300 | 330 | 330 | 380 | 380 |
Conjunto do eixo | B16/JT33 | Mt2 | Mt2 | Mt2 | Mt2 | Mt2 | Mt2 |
Velocidade No. | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Faixa de velocidade (RPM 50Hz) | 5 (500-2500) | 5 (500-2500) | 340-2200 | 12 (180-2740) | 12 (180-2740) | 12 (180-2740) | 12 (180-2740) |
Viagem do fuso (mm) | 50 | 60 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Diâmetro de coluna (mm) | 48 | 59.5 | 59.5 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Rack e pinhão | NÃO | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
Distância máxima do eixo a mesa | 220 | 390 | 320 | 470 | 730 | 470 | 730 |
Distância máxima do eixo à base | 295 | 510 | 490 | 670 | 1220 | 670 | 1220 |
Tamanho da base (mm) | 280*180 | 350*215 | 413*246 | 450*270 | 450*270 | 485*280 | 485*280 |
Tamanho da tabela (mm) | 165 × 160 | 195*196 | 243*243 | 254*254/300dia | 254*254/300dia | 305*305 | 305*305 |
Table Tilt | Sim -45/45 ° | Sim -45/45 ° | Sim -45/45 ° | Sim -45/45 ° | Sim -45/45 ° | Sim -45/45 ° | Sim -45/45 ° |
Motor (W)/S1 | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Altura (mm) | 580 | 850 | 910 | 1050 | 1630 | 1050 | 1630 |
NW/GW (kg) | 15/17 | 30/33 | 43/46 | 50/52 | 52/55 | 55/58 | 62/64 |
Tamanho da embalagem (mm) | 470*240*350 | 690*430*260 | 760*500*280 | 895*490*290 | 1430*510*256 | 895*490*290 | 1430*510*256 |
Unidades por contêiner de 20 ' | 850 | 400 | 270 | 224 | 160 | 224 | 160 |
conteúdo está vazio!