| Diâmetro dos rolos | 59,5 mm |
| Maior resistência de aço | 1,5 mm |
| Raio mínimo de flexão | 35 mm |
| Diâmetro do fio de aço | 8-14 mm |
| Velocidade de trabalho | 4,9 m/min |
| Energia motora | 0,75 kW |
| Gire a velocidade | 1420U/min |
| Tensão fornecida | 380V |
| Frequência atual | 50Hz |
|
| ESR-1020X2 |
| Modelo | Max.Thickness (mm) | Max.Width (mm) | Energia motora (KW) | Dimensão de embalagem (mm) | NW/GW (kg) |
| ESR1300X1.5 | 1.5 | 1300 | 0.75 | 115x50x69 | 166/210 |
| ESR1020X2 | 2.0 | 1020 | 0.75 | 155x50x69 | 200/240 |
| ESR1300X1.5E | 1.5 | 1300 | 0.75 | 180x50x69 | 223/260 |
| Diâmetro dos rolos | 59,5 mm |
| Maior resistência de aço | 1,5 mm |
| Raio mínimo de flexão | 35 mm |
| Diâmetro do fio de aço | 8-14 mm |
| Velocidade de trabalho | 4,9 m/min |
| Energia motora | 0,75 kW |
| Gire a velocidade | 1420U/min |
| Tensão fornecida | 380V |
| Frequência atual | 50Hz |
|
| ESR-1020X2 |
| Modelo | Max.Thickness (mm) | Max.Width (mm) | Energia motora (KW) | Dimensão de embalagem (mm) | NW/GW (kg) |
| ESR1300X1.5 | 1.5 | 1300 | 0.75 | 115x50x69 | 166/210 |
| ESR1020X2 | 2.0 | 1020 | 0.75 | 155x50x69 | 200/240 |
| ESR1300X1.5E | 1.5 | 1300 | 0.75 | 180x50x69 | 223/260 |
conteúdo está vazio!
conteúdo está vazio!