Accesorios Incluidos / Acesso / Accessoires incluiu inclusão | |||
Es / en / fr - Bomba de Taladrina | |||
Característicos / Recursos / Caracteristiques | |||
Es Taladros de columna con: | |||
En A mudança de engrenagem de aterramento e | |||
Fr Perceuse à colonne: | |||
Característicos Técnicas / Técnicas Técnicas / Caracteristiques | | Ftx 50 chá s | |
Alimentación / tensão / alivimação de entrada | V | 400-F3 | |
Potencia / poder / puislance | KW - HP | 2,2-3 | |
Transmisión / transmissão / transmissão | | Engranajes / engrenagens / engrenagens | |
Nº velocidades / nº Velas / Nº Vitesse | | 12 | |
Velocidades / velocidades / vitesse | RPM | 52 - 1400 | |
Capacidad Broca en Acero / Capacidade de perfuração em aço / capacité Dans L'Cerier | mm. | 40 | |
Capacidad Broca en Fundión / Capacidade de perfuração no elenco / capacité Dans La Fonte | mm. | 50 | |
Capacidad de Roscado / Max. Capacidade de tocar / capacité de filetrage | mm. | M27 | |
Dist. Portabrocas-Columna / Distância do eixo do eixo para coluna / distância mandrina-colonne | mm. | 360 | |
CONO MORSE / MORSE DAPER / Cône Morse | | Mt4 | |
Profundidad Taladro / Max.Travel Fusndle / Profondeur de Perçage | mm. | 200 | |
Diámetro columna / diâmetro da coluna / diamètre colonne | mm. | 160 | |
Dimensión base / tamanho base / dimensão base | mm. | 445x435 | |
Dimensión mesa / tabela de dimensões / dimensões | mm. | 580x460 | |
Inclinación mesa / giro da mesa de trabalho / tabela inclinável | | 45º | |
Equipe de Refrigeración / Sistema de Resfriamento / Dispositif de Reividência | mm. | Si / sim / oui | |
Dimensões / dimensões / dimensões | mm. | 2250x1140x650 | |
Peso / peso / poids | kg. | 710 |
Accesorios Incluidos / Acesso / Accessoires incluiu inclusão | |||
Es / en / fr - Bomba de Taladrina | |||
Característicos / Recursos / Caracteristiques | |||
Es Taladros de columna con: | |||
En A mudança de engrenagem de aterramento e | |||
Fr Perceuse à colonne: | |||
Característicos Técnicas / Técnicas Técnicas / Caracteristiques | | Ftx 50 chá s | |
Alimentación / tensão / alivimação de entrada | V | 400-F3 | |
Potencia / poder / puislance | KW - HP | 2,2-3 | |
Transmisión / transmissão / transmissão | | Engranajes / engrenagens / engrenagens | |
Nº velocidades / nº Velas / Nº Vitesse | | 12 | |
Velocidades / velocidades / vitesse | RPM | 52 - 1400 | |
Capacidad Broca en Acero / Capacidade de perfuração em aço / capacité Dans L'Cerier | mm. | 40 | |
Capacidad Broca en Fundión / Capacidade de perfuração no elenco / capacité Dans La Fonte | mm. | 50 | |
Capacidad de Roscado / Max. Capacidade de tocar / capacité de filetrage | mm. | M27 | |
Dist. Portabrocas-Columna / Distância do eixo do eixo para coluna / distância mandrina-colonne | mm. | 360 | |
CONO MORSE / MORSE DAPER / Cône Morse | | Mt4 | |
Profundidad Taladro / Max.Travel Fusndle / Profondeur de Perçage | mm. | 200 | |
Diámetro columna / diâmetro da coluna / diamètre colonne | mm. | 160 | |
Dimensión base / tamanho base / dimensão base | mm. | 445x435 | |
Dimensión mesa / tabela de dimensões / dimensões | mm. | 580x460 | |
Inclinación mesa / giro da mesa de trabalho / tabela inclinável | | 45º | |
Equipe de Refrigeración / Sistema de Resfriamento / Dispositif de Reividência | mm. | Si / sim / oui | |
Dimensões / dimensões / dimensões | mm. | 2250x1140x650 | |
Peso / peso / poids | kg. | 710 |
conteúdo está vazio!