Modelo | Unidade | FX5045 |
Tamanho da mesa de trabalho (L × W) | mm (in) | 1800x500 (71''x20 '') |
T slot (largura × n. × pitch) | mm (in) | 18x6x63 (0,71''x6x2.48 '') |
Máx. portador de carga | kg | 1500 |
Manual de viagem de mesa (x × y × z) | mm (in) | 1330x360x630 (52''x14''x25 '') |
Tabela Power de viagem (x × y × z) | mm (in) | 1320x345x600 (52''x13.6''x23.6 '') |
Torque do fuso | Nm | 870 |
Energia do motor do eixo | KW | 15 |
Conjunto do eixo | | ISO50 7: 24 |
Velocidade do eixo | RPM | 17 etapas 45 ~ 1800 |
Ângulo giratório máximo de cabeça vertical | º | ± 45º |
Distância do fuso até a mesa de trabalho | mm (in) | 95 ~ 725 (3,7 '' ~ 29 '') |
Etapa de alimentação | | 18 |
Taxa de alimentação (x, y/z) | mm/min (in/min) | 16-800/5-250 (0,63 ''-32 ''/0,2 ''-9,8 '') |
Rapid Feed (X, Y/Z) | mm/min (in/min) | 3000/1000 (118 ''/39 '') |
Alimente a energia do motor | KW | 2.2 |
Dimensões gerais (L × W × H) | mm (in) | 2530x2005x2595 (100''x79''x102 '') |
Tamanho da embalagem (L × W × H) | mm (in) | 2580 × 2250 × 2470 (102''x89''x97 '') |
Peso (líquido/bruto) | kg | 4800/5700 |
Modelo | Unidade | FX5045 |
Tamanho da mesa de trabalho (L × W) | mm (in) | 1800x500 (71''x20 '') |
T slot (largura × n. × pitch) | mm (in) | 18x6x63 (0,71''x6x2.48 '') |
Máx. portador de carga | kg | 1500 |
Manual de viagem de mesa (x × y × z) | mm (in) | 1330x360x630 (52''x14''x25 '') |
Tabela Power de viagem (x × y × z) | mm (in) | 1320x345x600 (52''x13.6''x23.6 '') |
Torque do fuso | Nm | 870 |
Energia do motor do eixo | KW | 15 |
Conjunto do eixo | | ISO50 7: 24 |
Velocidade do eixo | RPM | 17 etapas 45 ~ 1800 |
Ângulo giratório máximo de cabeça vertical | º | ± 45º |
Distância do fuso até a mesa de trabalho | mm (in) | 95 ~ 725 (3,7 '' ~ 29 '') |
Etapa de alimentação | | 18 |
Taxa de alimentação (x, y/z) | mm/min (in/min) | 16-800/5-250 (0,63 ''-32 ''/0,2 ''-9,8 '') |
Rapid Feed (X, Y/Z) | mm/min (in/min) | 3000/1000 (118 ''/39 '') |
Alimente a energia do motor | KW | 2.2 |
Dimensões gerais (L × W × H) | mm (in) | 2530x2005x2595 (100''x79''x102 '') |
Tamanho da embalagem (L × W × H) | mm (in) | 2580 × 2250 × 2470 (102''x89''x97 '') |
Peso (líquido/bruto) | kg | 4800/5700 |
conteúdo está vazio!