Ftx-160-FC do brilho universal
Quantidade: | |
---|---|
Accesorios Incluidos / Acesso / Accessoires incluiu inclusão | |||||
| |||||
| |||||
Es EN FR | |||||
| | ||||
Característicos Técnicas / Técnicas Técnicas / Caracteristiques | |||||
Alimentación / tensão / alivimação de entrada | V | 400 - F3 | |||
Potencia / poder / puislance | KW - HP | 4 - 5,3 | |||
Transmisión / transmissão / transmissão | | Engranajes / engrenagens / engrenagens | |||
Velocidadas / velocidade / vitesse | RPM | 60 - 1.750 | |||
Visualizador digital de coordenadas / leitura digital / digital Visue | (X, y, z) | Si / sim / oui | |||
Máx. Capacidad Fresado Vertical / Capacidade para moagem vertical / máx. Capacité de Fraisage Vertical | mm. | 28 | |||
Máx. Capacidad Fresado Horizontal / Capacidade para moagem horizontal / máx. Capacité de Fraisage Horizontal | mm. | 150 | |||
Cabezal Orientável / Ajustável Cabeça / Tête de Broche Orientável | | 360º | |||
Distancia del husillo a la mesa / distância do eixo a tabela / distância de broche -Table | mm. | 0 - 400 | |||
CONO MORSE / MORSE DAPER / Cône Morse | | ISO 50 | |||
Recorrido longitudinal (x) / longitudinal Travel (x) / curso longitudinale (x) | mm. | 1300 | |||
Recorrido Transversal (Y) / Travel Cross (y) / Curso Transversale (Y) | mm. | 360 | |||
RECORRIDO VERTICAL (Z) / VIAGEM vertical (Z) / Curso Vertical (Z) | mm. | 400 | |||
Tamaño ranura en t / t slot / tabela de chuva | mm. | 3x18 - 80 | |||
Dimensión Mesa / Dimensões da mesa de trabalho | mm. | 1600x360 | |||
Dimensiónes embalaje / dimensões pacote / dimensões | mm. | 2070x2025x2330 | |||
Peso / peso / poids | Kg. | 2.300 |
Accesorios Incluidos / Acesso / Accessoires incluiu inclusão | |||||
| |||||
| |||||
Es EN FR | |||||
| | ||||
Característicos Técnicas / Técnicas Técnicas / Caracteristiques | |||||
Alimentación / tensão / alivimação de entrada | V | 400 - F3 | |||
Potencia / poder / puislance | KW - HP | 4 - 5,3 | |||
Transmisión / transmissão / transmissão | | Engranajes / engrenagens / engrenagens | |||
Velocidadas / velocidade / vitesse | RPM | 60 - 1.750 | |||
Visualizador digital de coordenadas / leitura digital / digital Visue | (X, y, z) | Si / sim / oui | |||
Máx. Capacidad Fresado Vertical / Capacidade para moagem vertical / máx. Capacité de Fraisage Vertical | mm. | 28 | |||
Máx. Capacidad Fresado Horizontal / Capacidade para moagem horizontal / máx. Capacité de Fraisage Horizontal | mm. | 150 | |||
Cabezal Orientável / Ajustável Cabeça / Tête de Broche Orientável | | 360º | |||
Distancia del husillo a la mesa / distância do eixo a tabela / distância de broche -Table | mm. | 0 - 400 | |||
CONO MORSE / MORSE DAPER / Cône Morse | | ISO 50 | |||
Recorrido longitudinal (x) / longitudinal Travel (x) / curso longitudinale (x) | mm. | 1300 | |||
Recorrido Transversal (Y) / Travel Cross (y) / Curso Transversale (Y) | mm. | 360 | |||
RECORRIDO VERTICAL (Z) / VIAGEM vertical (Z) / Curso Vertical (Z) | mm. | 400 | |||
Tamaño ranura en t / t slot / tabela de chuva | mm. | 3x18 - 80 | |||
Dimensión Mesa / Dimensões da mesa de trabalho | mm. | 1600x360 | |||
Dimensiónes embalaje / dimensões pacote / dimensões | mm. | 2070x2025x2330 | |||
Peso / peso / poids | Kg. | 2.300 |
conteúdo está vazio!