Máquina de flexão redonda manual FTX 10 cpm
| Quantidade: | |
|---|---|
| Datos técnicas / técnicas técnicas / técnicas de caracteristiques | | FTX-10-CPM | ||
| Diámetro husillo / eixo diâmetro / diàmetre de l'Arbre | mm. | 30 | ||
| Diámetro Rodillo Superior / Upper Roll Diâmetro / diàmetre rouleau supérrieur | mm. | 98 | ||
| Diámetro Rodillo inferior / inferior diâmetro / diàmetre rouleau inférrieur | mm. | 118 | ||
| Peso neto-brutão / peso líquido peso / poids de peso líquido | Kg. | 153/170 | ||
| Dimensões / dimensões / dimensões | mm. | 500 x 480 x 680 /870 x 770 x 340 | ||
conteúdo está vazio!
conteúdo está vazio!