Zay7550/1
| Quantidade: | |
|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| ITEM | ZAY7532/1 | ZAY7540/1 | ZAY7545/1 | Zay7550/1 |
| | | | | |
| Máx. capacidade de perfuração | 32 mm | 40mm | 45 mm | 50mm |
| Máx. Capacidade de moagem (final/face) | 25/100mm | 32/100mm | 32/100mm | 32/100mm |
| Ângulo giratório do cabeçote (perpendicular) | ± 90 ° | ± 90 ° | ± 90 ° | ± 90 ° |
| Conjunto do eixo (final/face) | MT 3 M. T. 4 | MT 4 | MT 4 | MT 4 |
| Distância do nariz do eixo à superfície da mesa de trabalho | 80-480mm | 80-480mm | 80-480mm | 80-480mm |
| Viagem do fuso | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
| Viagem de feixe | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| Etapa da velocidade do eixo (final/face) | 6 12 | 6 12 | 6 12 | 6 12 |
| Faixa de velocidade do eixo (final/face) 50Hz | 90-1600 /38-1280 (r /min) | 90-1600 /38-1280 (r /min) | 90-1600 /38-1280 (r /min) | 90-1600 /38-1280 (r /min) |
| 60Hz (4 pólos) | 110-1920 /45-1540 (r /min) | 110-1920 /45-1540 (r /min) | 110-1920 /45-1540 (r /min) | 110-1920 /45-1540 (r /min) |
| Etapa da alimentação automática do fuso (final/face) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Faixa de alimentação automática do fuso (final/face) | 0,12 0,18 0,25 | 0,12 0,18 0,25 | 0,12 0,18 0,25 | 0,12 0,18 0,25 |
| Tamanho da mesa de trabalho | 800 × 240mm | 800 × 240mm | 800 × 240mm | 1000 × 240mm |
| Para a frente e depois viagens de mesa de trabalho | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| À esquerda e à viagem direita da mesa de trabalho | 585mm | 585mm | 585mm | 785mm |
| Viagem vertical da mesa de trabalho | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Min. Distância do eixo do eixo até a coluna | 290mm | 290mm | 290mm | 290mm |
| Poder (final/face) | 0,75kW (1hp)/1,5kw | 1,1kW (1,5hp)/1.5kw | 1,5kW (2hp)/1.5kw | 1,5kW (2hp)/1.5kw |
| Tensão/frequência | Como requisito do cliente | Como requisito do cliente | Como requisito do cliente | Como requisito do cliente |
| Potência da bomba de resfriamento | 0,04kW | 0,04kW | 0,04kW | 0,04kW |
| Peso líquido/peso bruto | 930kg/1030kg | 933kg/1033kg | 935kg/1035kg | 950kg/1050kg |
| Tamanho da embalagem | 1020 × 1350 × 1850mm | 1020 × 1350 × 1850mm | 1020 × 1350 × 1850mm | 1220 × 1350 × 1850mm |
| ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| ITEM | ZAY7532/1 | ZAY7540/1 | ZAY7545/1 | Zay7550/1 |
| | | | | |
| Máx. capacidade de perfuração | 32 mm | 40mm | 45 mm | 50mm |
| Máx. Capacidade de moagem (final/face) | 25/100mm | 32/100mm | 32/100mm | 32/100mm |
| Ângulo giratório do cabeçote (perpendicular) | ± 90 ° | ± 90 ° | ± 90 ° | ± 90 ° |
| Conjunto do eixo (final/face) | MT 3 M. T. 4 | MT 4 | MT 4 | MT 4 |
| Distância do nariz do eixo à superfície da mesa de trabalho | 80-480mm | 80-480mm | 80-480mm | 80-480mm |
| Viagem do fuso | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
| Viagem de feixe | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| Etapa da velocidade do eixo (final/face) | 6 12 | 6 12 | 6 12 | 6 12 |
| Faixa de velocidade do eixo (final/face) 50Hz | 90-1600 /38-1280 (r /min) | 90-1600 /38-1280 (r /min) | 90-1600 /38-1280 (r /min) | 90-1600 /38-1280 (r /min) |
| 60Hz (4 pólos) | 110-1920 /45-1540 (r /min) | 110-1920 /45-1540 (r /min) | 110-1920 /45-1540 (r /min) | 110-1920 /45-1540 (r /min) |
| Etapa da alimentação automática do fuso (final/face) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Faixa de alimentação automática do fuso (final/face) | 0,12 0,18 0,25 | 0,12 0,18 0,25 | 0,12 0,18 0,25 | 0,12 0,18 0,25 |
| Tamanho da mesa de trabalho | 800 × 240mm | 800 × 240mm | 800 × 240mm | 1000 × 240mm |
| Para a frente e depois viagens de mesa de trabalho | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| À esquerda e à viagem direita da mesa de trabalho | 585mm | 585mm | 585mm | 785mm |
| Viagem vertical da mesa de trabalho | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Min. Distância do eixo do eixo até a coluna | 290mm | 290mm | 290mm | 290mm |
| Poder (final/face) | 0,75kW (1hp)/1,5kw | 1,1kW (1,5hp)/1.5kw | 1,5kW (2hp)/1.5kw | 1,5kW (2hp)/1.5kw |
| Tensão/frequência | Como requisito do cliente | Como requisito do cliente | Como requisito do cliente | Como requisito do cliente |
| Potência da bomba de resfriamento | 0,04kW | 0,04kW | 0,04kW | 0,04kW |
| Peso líquido/peso bruto | 930kg/1030kg | 933kg/1033kg | 935kg/1035kg | 950kg/1050kg |
| Tamanho da embalagem | 1020 × 1350 × 1850mm | 1020 × 1350 × 1850mm | 1020 × 1350 × 1850mm | 1220 × 1350 × 1850mm |
conteúdo está vazio!