Máquina de moagem CNC Modelo: XK7125
Quantidade: | |
---|---|
2 Travel de mesa (x, y, z): 400x240x400mm
3. Max. Carga da tabela: 150kgs
Especificação | unidade | XK7125 |
Tor de trabalho: | | |
Tamanho da tabela | mm | 600x250 |
T slot | não | 3 |
Distância central | mm | 75 |
T-lar | mm | 14 |
Máx. carga de tarefas de trabalho | kg | 150 |
Faixa de usinagem: | | |
Viagem longitudinal | mm | 400 |
Viagens cruzadas | mm | 240 |
Viagem vertical | mm | 400 |
Superfície do nariz para a mesa do fuso | mm | 60-460 |
Eixo da arbusta na superfície da coluna | mm | 325 |
Eixo: | | |
Conjunto do eixo | BT30 | |
Cuttiing Feed x/y/z | mm / min | 2.5-3000 |
Velocidade do eixo | RPM | 60-6000 |
Motor | | |
Energia do motor do eixo | KW | 3.7 |
Torque do motor de alimentação (x/y/z) | KW | 7-7-7 |
Alimentar : | | |
Rapid Feed X/Y. | mm/min | 6000 |
Rapid Feed Z. | mm/min | 6000 |
Precisão | | |
Precisão de posicionamento x/y/z | mm | ± 0,02 |
X/Y/Z Repita a precisão do posicionamento | mm | ± 0,01 |
Outros | | |
Dimensões gerais (LXWXH) | mm | 1650x1600x2000 |
N/w | KG | 1500/1650 |
2 Travel de mesa (x, y, z): 400x240x400mm
3. Max. Carga da tabela: 150kgs
Especificação | unidade | XK7125 |
Tor de trabalho: | | |
Tamanho da tabela | mm | 600x250 |
T slot | não | 3 |
Distância central | mm | 75 |
T-lar | mm | 14 |
Máx. carga de tarefas de trabalho | kg | 150 |
Faixa de usinagem: | | |
Viagem longitudinal | mm | 400 |
Viagens cruzadas | mm | 240 |
Viagem vertical | mm | 400 |
Superfície do nariz para a mesa do fuso | mm | 60-460 |
Eixo da arbusta na superfície da coluna | mm | 325 |
Eixo: | | |
Conjunto do eixo | BT30 | |
Cuttiing Feed x/y/z | mm / min | 2.5-3000 |
Velocidade do eixo | RPM | 60-6000 |
Motor | | |
Energia do motor do eixo | KW | 3.7 |
Torque do motor de alimentação (x/y/z) | KW | 7-7-7 |
Alimentar : | | |
Rapid Feed X/Y. | mm/min | 6000 |
Rapid Feed Z. | mm/min | 6000 |
Precisão | | |
Precisão de posicionamento x/y/z | mm | ± 0,02 |
X/Y/Z Repita a precisão do posicionamento | mm | ± 0,01 |
Outros | | |
Dimensões gerais (LXWXH) | mm | 1650x1600x2000 |
N/w | KG | 1500/1650 |
conteúdo está vazio!