Máquina de moagem CNC econômica XK7124L VMC24L VMC25L VMC530L VMC420L
Quantidade: | |
---|---|
1. Utilizado para usinagem peças da caixa, peças de casca, peças em forma de disco.
2. A coluna e a maneira guia são moídos com precisão com alta precisão
3. Dois estilos de mudança de ferramenta estão disponíveis, manualmente e pneumaticamente.
4. O sistema de controle do CNC pode ser adaptado pelo motor ou servo motor, fornecendo um bom esquema econômico aos clientes.
5. O suporte da máquina e o corpo da máquina são projetados separadamente para obter parceria fácil e flexível pelo usuário.
![]() | |||||
| |||||
Modelo | XK7124L/VMC24L | VMC25L | VMC530L | VMC420L | |
Mesa de trabalho | Tamanho da mesa de trabalho (L × W) (mm) | 810 × 240 | 1000 × 250 | 810 × 320 | 260 × 800 |
T slot (largura × Qtd × espaços) (mm) | 16 × 3 × 60 | 16 × 3 × 60 | 14 × 3 × 100 | 16 × 3 × 63 | |
Peso de carregamento máximo na mesa de trabalho (kg) | 100 | 120 | 350 | 150 | |
VIAGEM | Viagem X/Y/Zis (mm) | 380/240/370 (470OPTIONAL) | 535 × 320 × 375 | 550 × 330 × 450 | 410 × 260 × 410 |
Distância entre o nariz do eixo e a mesa (mm) | 60-430 | 50-425 | 100-585 | 90-500 | |
Distância entre o centro do eixo e a coluna (mm) | 309 | 345 | 370 | 315 | |
FUSO | Velocidade do fuso (r/min) | 100-6000 | 100-4000 (6000/8000) | 60-8000 | 60-8000 |
Conjunto do eixo | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | |
Caminho de aperto de ferramentas | Pneumaticamente | Pneumaticamente | Pneumaticamente | Pneumaticamente | |
Capacidade ATC (opcional) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
ALIMENTAÇÃO | Velocidade de alimentação (mm/min) | 0-2000 | 0-2000 | 1-10000 | 1-10000 |
Velocidade de alimentação rápida: eixo x, y, z (m/min) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
PRECISÃO | Precisão de posicionamento (mm) | 0.025 | ± 0,008 | ± 0,008 | ± 0,008 |
Precisão de repetibilidade (mm) | 0.016 | ± 0,005 | ± 0,008 | ± 0,008 | |
Min.Set Unit (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
MOTOR | Principal Principal (KW) | 2.2/3.7 | 1.5/2.2 | 5.5/7.5 | 3.7/5.5 |
Alimentação Motor Power: X/Y/Z Eixo (KW) | 1.5/1.5/1.5 | 1/1/1 | 1/1/1 | 1/1/1 | |
FERRAMENTAS | Max.Size of Tool (MM) | Φ60 × 175 | Φ60 × 175 | Φ80 × 250 | Φ60 × 175 |
Max.loading Weight of Tool (kg) | 3.5 | 3.5 | 7 | 3.5 | |
OUTROS | NW (inclua suporte de máquina) (kg) | 1000/1280 | 1700 | 3500 | 2000 |
Tamanho geral (L × W × H) (mm) | 1770 × 1650 × 1300 | 1516 × 1764 × 1708 | 2000 × 1750 × 2100 | 1800 × 1650 × 2000 | |
Tamanho da embalagem (L × W × H) (mm) | 1900 × 1620 × 2480 (2580) | 2250 × 1910 × 2280 | 2100 × 1850 × 2100 | 1900 × 1750 × 2000 | |
Quantidade de carregamento (20 ') | 6sets/40 'GP | 6sets/40 'GP | 6sets/40 'GP | 6sets/40 'GP |
1. Utilizado para usinagem peças da caixa, peças de casca, peças em forma de disco.
2. A coluna e a maneira guia são moídos com precisão com alta precisão
3. Dois estilos de mudança de ferramenta estão disponíveis, manualmente e pneumaticamente.
4. O sistema de controle do CNC pode ser adaptado pelo motor ou servo motor, fornecendo um bom esquema econômico aos clientes.
5. O suporte da máquina e o corpo da máquina são projetados separadamente para obter parceria fácil e flexível pelo usuário.
![]() | |||||
| |||||
Modelo | XK7124L/VMC24L | VMC25L | VMC530L | VMC420L | |
Mesa de trabalho | Tamanho da mesa de trabalho (L × W) (mm) | 810 × 240 | 1000 × 250 | 810 × 320 | 260 × 800 |
T slot (largura × Qtd × espaços) (mm) | 16 × 3 × 60 | 16 × 3 × 60 | 14 × 3 × 100 | 16 × 3 × 63 | |
Peso de carregamento máximo na mesa de trabalho (kg) | 100 | 120 | 350 | 150 | |
VIAGEM | Viagem X/Y/Zis (mm) | 380/240/370 (470OPTIONAL) | 535 × 320 × 375 | 550 × 330 × 450 | 410 × 260 × 410 |
Distância entre o nariz do eixo e a mesa (mm) | 60-430 | 50-425 | 100-585 | 90-500 | |
Distância entre o centro do eixo e a coluna (mm) | 309 | 345 | 370 | 315 | |
FUSO | Velocidade do fuso (r/min) | 100-6000 | 100-4000 (6000/8000) | 60-8000 | 60-8000 |
Conjunto do eixo | BT30 | BT30 | BT30 | BT30 | |
Caminho de aperto de ferramentas | Pneumaticamente | Pneumaticamente | Pneumaticamente | Pneumaticamente | |
Capacidade ATC (opcional) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
ALIMENTAÇÃO | Velocidade de alimentação (mm/min) | 0-2000 | 0-2000 | 1-10000 | 1-10000 |
Velocidade de alimentação rápida: eixo x, y, z (m/min) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
PRECISÃO | Precisão de posicionamento (mm) | 0.025 | ± 0,008 | ± 0,008 | ± 0,008 |
Precisão de repetibilidade (mm) | 0.016 | ± 0,005 | ± 0,008 | ± 0,008 | |
Min.Set Unit (mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
MOTOR | Principal Principal (KW) | 2.2/3.7 | 1.5/2.2 | 5.5/7.5 | 3.7/5.5 |
Alimentação Motor Power: X/Y/Z Eixo (KW) | 1.5/1.5/1.5 | 1/1/1 | 1/1/1 | 1/1/1 | |
FERRAMENTAS | Max.Size of Tool (MM) | Φ60 × 175 | Φ60 × 175 | Φ80 × 250 | Φ60 × 175 |
Max.loading Weight of Tool (kg) | 3.5 | 3.5 | 7 | 3.5 | |
OUTROS | NW (inclua suporte de máquina) (kg) | 1000/1280 | 1700 | 3500 | 2000 |
Tamanho geral (L × W × H) (mm) | 1770 × 1650 × 1300 | 1516 × 1764 × 1708 | 2000 × 1750 × 2100 | 1800 × 1650 × 2000 | |
Tamanho da embalagem (L × W × H) (mm) | 1900 × 1620 × 2480 (2580) | 2250 × 1910 × 2280 | 2100 × 1850 × 2100 | 1900 × 1750 × 2000 | |
Quantidade de carregamento (20 ') | 6sets/40 'GP | 6sets/40 'GP | 6sets/40 'GP | 6sets/40 'GP |
conteúdo está vazio!