Máquina de moagem de Ram Powered FCM 2000
Quantidade: | |
---|---|
Ram Headstock Speed Range (RPM) | 30-2050 |
Movimento longitudinal e cruzado (mm/min) | 2200 |
Afunilamento do cabeçote de Ram | ISO50 |
Distância entre o eixo dianteiro e o slide da RAM (mm) | 760 |
Distance Headstock/ Table (mm) | 530 |
Movimento de carneiro | Motorizado |
Feed de trabalho Ram Headstock | 5-500 |
Movimento vertical rápido (mm/min) | 1100 |
Alimentação vertical (mm/min) | 10-1000 |
Superfície da mesa de trabalho (mm) | 2000x600 |
T-slot (mm) | 5x18 |
Máx. Peso sobre a mesa (kg) | 1800 |
Viagem longitudinal (mm) | 1500 |
Viagem cruzada (mm) | 700 |
Travel Ram (mm) | 500 |
Feed de mesa | VariDor |
Alimentação longitudinal (mm/min) | 10-1000 |
Número de velocidades de cabeçote de Ram | 27 |
Dimensões (mm) (comprimento - largura - alta) | 2986x2150x1950 |
Peso líquido (kg) | 3700 |
Ram Headstock Motor (KW) | 11 |
Alimentação cruzada (mm/min) | 5-500 |
Ram Headstock Speed Range (RPM) | 30-2050 |
Movimento longitudinal e cruzado (mm/min) | 2200 |
Afunilamento do cabeçote de Ram | ISO50 |
Distância entre o eixo dianteiro e o slide da RAM (mm) | 760 |
Distance Headstock/ Table (mm) | 530 |
Movimento de carneiro | Motorizado |
Feed de trabalho Ram Headstock | 5-500 |
Movimento vertical rápido (mm/min) | 1100 |
Alimentação vertical (mm/min) | 10-1000 |
Superfície da mesa de trabalho (mm) | 2000x600 |
T-slot (mm) | 5x18 |
Máx. Peso sobre a mesa (kg) | 1800 |
Viagem longitudinal (mm) | 1500 |
Viagem cruzada (mm) | 700 |
Travel Ram (mm) | 500 |
Feed de mesa | VariDor |
Alimentação longitudinal (mm/min) | 10-1000 |
Número de velocidades de cabeçote de Ram | 27 |
Dimensões (mm) (comprimento - largura - alta) | 2986x2150x1950 |
Peso líquido (kg) | 3700 |
Ram Headstock Motor (KW) | 11 |
Alimentação cruzada (mm/min) | 5-500 |
conteúdo está vazio!