Máquina de moagem de torre vertical combinada FTC 1250
| Quantidade: | |
|---|---|
| Número de velocidades chatas | 12 |
| Movimento vertical rápido (mm/min) | 560 |
| Gama de velocidades (rpm) | 40-1300 |
| Movimento de carneiro | MANUAL |
| Viagem longitudinal (mm) | 800 |
| Distância entre o eixo vertical até a mesa (mm) | 90-400 |
| Alimentação cruzada (mm/min) | 22-555 |
| Afunilamento do cabeçote de Ram | ISO40 |
| Viagem de Quill (mm) | 130 |
| Máx. Peso sobre a mesa (kg) | 150 |
| Ram Power (KW) | 2,2 |
| Dimensões (mm) (comprimento - largura - alta) | 1500x1700x2200 |
| Ram Headstock Speed Range (RPM) | 90-2000 |
| Converso chato | ISO40 |
| Superfície da mesa de trabalho (mm) | 1320x320 |
| Travel Ram (mm) | 550 |
| Viagem cruzada (mm) | 254 |
| Número de velocidades de cabeçote de Ram | 8 |
| Eixo a distância/ espelho da máquina | 160-700 |
| Alimentação longitudinal (mm/min) | 22-555 |
| Peso líquido (kg) | 2000 |
| Movimento longitudinal e cruzado (mm/min) | 810 |
| Diâmetro da pena de pena (mm) | 90 |
| T-slot (mm) | 3x14 |
| Power Ram Headstock (KW) | 2,8 |
| Travel Ram (mm) | 300 |
| Número de velocidades chatas | 12 |
| Movimento vertical rápido (mm/min) | 560 |
| Gama de velocidades (rpm) | 40-1300 |
| Movimento de carneiro | MANUAL |
| Viagem longitudinal (mm) | 800 |
| Distância entre o eixo vertical até a mesa (mm) | 90-400 |
| Alimentação cruzada (mm/min) | 22-555 |
| Afunilamento do cabeçote de Ram | ISO40 |
| Viagem de Quill (mm) | 130 |
| Máx. Peso sobre a mesa (kg) | 150 |
| Ram Power (KW) | 2,2 |
| Dimensões (mm) (comprimento - largura - alta) | 1500x1700x2200 |
| Ram Headstock Speed Range (RPM) | 90-2000 |
| Converso chato | ISO40 |
| Superfície da mesa de trabalho (mm) | 1320x320 |
| Travel Ram (mm) | 550 |
| Viagem cruzada (mm) | 254 |
| Número de velocidades de cabeçote de Ram | 8 |
| Eixo a distância/ espelho da máquina | 160-700 |
| Alimentação longitudinal (mm/min) | 22-555 |
| Peso líquido (kg) | 2000 |
| Movimento longitudinal e cruzado (mm/min) | 810 |
| Diâmetro da pena de pena (mm) | 90 |
| T-slot (mm) | 3x14 |
| Power Ram Headstock (KW) | 2,8 |
| Travel Ram (mm) | 300 |
conteúdo está vazio!