| Modelo no | Unidades | X6336 |
| Tamanho da tabela | mm | 1320 × 360 |
| Número/largura/distância do slot t | mm | 3-18- 80 |
| Viagens de mesa | mm | 980 × 300 × 450 |
| Conjunto do eixo | | ISO40 (V) /ISO50 (H) |
| Velocidade/etapas do fuso | RPM | 70-3620/10 Passos (V) 58-1800/12 Passos (h) |
| Máx. Diâmetro de perfuração. | mm | 30 |
| Máx. tocando dia. | mm | 25 |
| Viagens de pena | mm | 140 |
| Máx. ângulo giratório do cabeçote | | ± 45 ° |
| Eixo vertical eixo para a superfície da coluna | mm | 150-550 |
| Superfície vertical do nariz do fuso a mesa | mm | 200-650 |
| Eixo vertical eixo para a superfície da tabela | mm | 0-450 |
| Alimentação longitudinal/transversal | mm/min | 15-370 /15-370 /575 |
| Energia do motor do eixo | KW | 3.7 (v) 4.0 (h) |
| Dimensão geral | mm | 2070 × 2020 × 2330 |
| Gw | Kg | 2200 |
| Modelo no | Unidades | X6336 |
| Tamanho da tabela | mm | 1320 × 360 |
| Número/largura/distância do slot t | mm | 3-18- 80 |
| Viagens de mesa | mm | 980 × 300 × 450 |
| Conjunto do eixo | | ISO40 (V) /ISO50 (H) |
| Velocidade/etapas do fuso | RPM | 70-3620/10 Passos (V) 58-1800/12 Passos (h) |
| Máx. Diâmetro de perfuração. | mm | 30 |
| Máx. tocando dia. | mm | 25 |
| Viagens de pena | mm | 140 |
| Máx. ângulo giratório do cabeçote | | ± 45 ° |
| Eixo vertical eixo para a superfície da coluna | mm | 150-550 |
| Superfície vertical do nariz do fuso a mesa | mm | 200-650 |
| Eixo vertical eixo para a superfície da tabela | mm | 0-450 |
| Alimentação longitudinal/transversal | mm/min | 15-370 /15-370 /575 |
| Energia do motor do eixo | KW | 3.7 (v) 4.0 (h) |
| Dimensão geral | mm | 2070 × 2020 × 2330 |
| Gw | Kg | 2200 |
conteúdo está vazio!