Máquina de moagem universal FU1250
| Quantidade: | |
|---|---|
| Travel Ram (mm) | 600 |
| Superfície da mesa de trabalho (mm) | 1250x320 |
| Viagem cruzada (mm) | 250 |
| Número de velocidades de cabeçote de Ram | 11 |
| Alimentação vertical (mm/min) | Motorizado |
| Distância entre o eixo dianteiro e o slide da RAM (mm) | 240 |
| Alimentação longitudinal (mm/min) | (8) 30-740 |
| Peso líquido (kg) | 2000 |
| Movimento longitudinal e cruzado (mm/min) | 1300 |
| Power Ram Headstock (KW) | 3 |
| T-slot (mm) | 3x16 |
| Travel Ram (mm) | 500 |
| Número de velocidades chatas | 12 |
| Movimento vertical rápido (mm/min) | 600 |
| Distance Headstock/ Table (mm) | 250-660 |
| Gama de velocidades (rpm) | 40-1300 |
| Movimento de carneiro | MANUAL |
| Viagem longitudinal (mm) | 985 |
| Alimentação cruzada (mm/min) | (8) 30-740 |
| Afunilamento do cabeçote de Ram | ISO40 |
| Ram Power (KW) | 3 |
| Máx. Peso sobre a mesa (kg) | 200 |
| Feed de mesa | Automáctico |
| Dimensões (mm) (comprimento - largura - alta) | 2300x2200x2115 |
| Ram Headstock Speed Range (RPM) | 35-1600 |
| Converso chato | ISO40 |
| Viajando (xyz) | 1000 x 280 x 450 |
| Travel Ram (mm) | 600 |
| Superfície da mesa de trabalho (mm) | 1250x320 |
| Viagem cruzada (mm) | 250 |
| Número de velocidades de cabeçote de Ram | 11 |
| Alimentação vertical (mm/min) | Motorizado |
| Distância entre o eixo dianteiro e o slide da RAM (mm) | 240 |
| Alimentação longitudinal (mm/min) | (8) 30-740 |
| Peso líquido (kg) | 2000 |
| Movimento longitudinal e cruzado (mm/min) | 1300 |
| Power Ram Headstock (KW) | 3 |
| T-slot (mm) | 3x16 |
| Travel Ram (mm) | 500 |
| Número de velocidades chatas | 12 |
| Movimento vertical rápido (mm/min) | 600 |
| Distance Headstock/ Table (mm) | 250-660 |
| Gama de velocidades (rpm) | 40-1300 |
| Movimento de carneiro | MANUAL |
| Viagem longitudinal (mm) | 985 |
| Alimentação cruzada (mm/min) | (8) 30-740 |
| Afunilamento do cabeçote de Ram | ISO40 |
| Ram Power (KW) | 3 |
| Máx. Peso sobre a mesa (kg) | 200 |
| Feed de mesa | Automáctico |
| Dimensões (mm) (comprimento - largura - alta) | 2300x2200x2115 |
| Ram Headstock Speed Range (RPM) | 35-1600 |
| Converso chato | ISO40 |
| Viajando (xyz) | 1000 x 280 x 450 |
conteúdo está vazio!