Máquina de moagem universal FU1250
Quantidade: | |
---|---|
Máx. Peso sobre a mesa (kg) | 300 |
Ram Power (KW) | 4 |
Dimensões (mm) (comprimento - largura - alta) | 2070x2025x2020 |
Converso chato | ISO50 |
Superfície da mesa de trabalho (mm) | 1600x360 |
Travel Ram (mm) | 600 |
Viagem cruzada (mm) | 300 |
Alimentação vertical (mm/min) | 10-168 |
Distância entre o eixo dianteiro e o slide da RAM (mm) | 175 |
Eixo a distância/ espelho da máquina | 170-550 |
Rotação da tabela | +/- 35 |
Alimentação longitudinal (mm/min) | 22-420 |
T-slot (mm) | 5x14 |
Power Ram Headstock (KW) | 4 |
Travel Ram (mm) | 400 |
Distance Headstock/ Table (mm) | 170-570 |
Movimento de carneiro | 500 |
Viagem longitudinal (mm) | 1300 |
Distância entre o eixo vertical até a mesa (mm) | 0-400 |
Alimentação cruzada (mm/min) | 22-393 |
Afunilamento do cabeçote de Ram | ISO50 |
T-slot (tamanho x pitch x nº) (mm) | 5x14 |
Viajando (xyz) | 1300/300/400 |
Ração longitudinal e cruzada | 22-420/22-393/10-168 |
Taxa de alimentação rápida (XYZ) (m/min) | 1290/1205/513 |
Tapper | ISO50 |
Principal Principal (KW) | 4 |
Centro/ coluna do eixo a distância (mm) | 225-725 |
Power (KW) | 4 |
Dimensões da máquina (L X W x H) (mm) | 2070x2025x2020 |
NET WEIGTH (KG) | 2650 |
Máx. Peso sobre a mesa (kg) | 300 |
Ram Power (KW) | 4 |
Dimensões (mm) (comprimento - largura - alta) | 2070x2025x2020 |
Converso chato | ISO50 |
Superfície da mesa de trabalho (mm) | 1600x360 |
Travel Ram (mm) | 600 |
Viagem cruzada (mm) | 300 |
Alimentação vertical (mm/min) | 10-168 |
Distância entre o eixo dianteiro e o slide da RAM (mm) | 175 |
Eixo a distância/ espelho da máquina | 170-550 |
Rotação da tabela | +/- 35 |
Alimentação longitudinal (mm/min) | 22-420 |
T-slot (mm) | 5x14 |
Power Ram Headstock (KW) | 4 |
Travel Ram (mm) | 400 |
Distance Headstock/ Table (mm) | 170-570 |
Movimento de carneiro | 500 |
Viagem longitudinal (mm) | 1300 |
Distância entre o eixo vertical até a mesa (mm) | 0-400 |
Alimentação cruzada (mm/min) | 22-393 |
Afunilamento do cabeçote de Ram | ISO50 |
T-slot (tamanho x pitch x nº) (mm) | 5x14 |
Viajando (xyz) | 1300/300/400 |
Ração longitudinal e cruzada | 22-420/22-393/10-168 |
Taxa de alimentação rápida (XYZ) (m/min) | 1290/1205/513 |
Tapper | ISO50 |
Principal Principal (KW) | 4 |
Centro/ coluna do eixo a distância (mm) | 225-725 |
Power (KW) | 4 |
Dimensões da máquina (L X W x H) (mm) | 2070x2025x2020 |
NET WEIGTH (KG) | 2650 |
conteúdo está vazio!