Máquina de moagem universal Fu2000
Quantidade: | |
---|---|
Afunilamento do cabeçote de Ram | ISO50 |
Máx. Peso sobre a mesa (kg) | 700 |
Ram Power (KW) | 5,5 |
Feed de mesa | VariDor |
Dimensões (mm) (comprimento - largura - alta) | 2425x2200x2000 |
Ram Headstock Speed Range (RPM) | 35-1600 |
Converso chato | ISO50 |
Superfície da mesa de trabalho (mm) | 1850x350 |
Travel Ram (mm) | 675 |
Viagem cruzada (mm) | 400 |
Número de velocidades de cabeçote de Ram | 12 |
Alimentação vertical (mm/min) | 0-1500 |
Distância entre o eixo dianteiro e o slide da RAM (mm) | 160 |
Rotação da tabela | +/- 45º |
Alimentação longitudinal (mm/min) | 0-1500 |
Peso líquido (kg) | 3500 |
Movimento longitudinal e cruzado (mm/min) | 1500 |
T-slot (mm) | 5x16 |
Power Ram Headstock (KW) | 4,4 |
Travel Ram (mm) | 460 |
Número de velocidades chatas | 12 |
Movimento vertical rápido (mm/min) | 1500 |
Distance Headstock/ Table (mm) | 130-590 |
Gama de velocidades (rpm) | 40-1800 |
Movimento de carneiro | MANUAL |
Viagem longitudinal (mm) | 1500 |
Alimentação cruzada (mm/min) | 0-1500 |
Viajando (xyz) | 1500 x 400 x 460 |
Afunilamento do cabeçote de Ram | ISO50 |
Máx. Peso sobre a mesa (kg) | 700 |
Ram Power (KW) | 5,5 |
Feed de mesa | VariDor |
Dimensões (mm) (comprimento - largura - alta) | 2425x2200x2000 |
Ram Headstock Speed Range (RPM) | 35-1600 |
Converso chato | ISO50 |
Superfície da mesa de trabalho (mm) | 1850x350 |
Travel Ram (mm) | 675 |
Viagem cruzada (mm) | 400 |
Número de velocidades de cabeçote de Ram | 12 |
Alimentação vertical (mm/min) | 0-1500 |
Distância entre o eixo dianteiro e o slide da RAM (mm) | 160 |
Rotação da tabela | +/- 45º |
Alimentação longitudinal (mm/min) | 0-1500 |
Peso líquido (kg) | 3500 |
Movimento longitudinal e cruzado (mm/min) | 1500 |
T-slot (mm) | 5x16 |
Power Ram Headstock (KW) | 4,4 |
Travel Ram (mm) | 460 |
Número de velocidades chatas | 12 |
Movimento vertical rápido (mm/min) | 1500 |
Distance Headstock/ Table (mm) | 130-590 |
Gama de velocidades (rpm) | 40-1800 |
Movimento de carneiro | MANUAL |
Viagem longitudinal (mm) | 1500 |
Alimentação cruzada (mm/min) | 0-1500 |
Viajando (xyz) | 1500 x 400 x 460 |
conteúdo está vazio!