Turret XL6330 / XL6330A
Quantidade: | |
---|---|
Especificações | Unidade | XL6330 | XL6330A | XL6330B | XL6330C | ||
Tamanho da tabela | mm | 1270*300 | 1370*300 | 1270*300 | 1370*300 | ||
Travel de mesa (x/y/z) | mm | 720/300 /400 | 820/300 /400 | 900/380 /400 | 1000/380 /400 | ||
Velocidade rápida da tabela (x/y/z) | mm/min | 1000/1000/750 | |||||
Conjunto do eixo | ---- | 3HP: R8 ou ISO30; 5HP: ISO40 | |||||
| | IS040 | |||||
Feed de tabela (x/y/z) | mm/min | Variável | |||||
Distância entre o nariz horizontal e a superfície da mesa | mm | 75-475 | |||||
Distância entre o eixo do eixo e a superfície da RAM | mm | 200 | |||||
Faixa de velocidade do eixo | r/min | 43-3225 | |||||
| | 65-4660 (16 etapas) | |||||
| | 12STEPS 35-1500 | |||||
T-slots (No./width/pitch) | mm | 14/3/80 | |||||
Viagem de braço | mm | 450 | |||||
Principal principal | ---- | 3hp ou 5hp | |||||
| | 3kw | |||||
Torque do Motor de servo AC do eixo X/Y/Z | Nm | 10 | |||||
Tamanho geral | mm | 1720 *1680 *2350 | 1820 *1680 *2350 | 1720 *1680 *2350 | 1820 *1680 *2350 | ||
Peso líquido | kg | 1700/1650 | 1750/1700 | 1750/1700 | 1800/1750 |
Especificações | Unidade | XL6330 | XL6330A | XL6330B | XL6330C | ||
Tamanho da tabela | mm | 1270*300 | 1370*300 | 1270*300 | 1370*300 | ||
Travel de mesa (x/y/z) | mm | 720/300 /400 | 820/300 /400 | 900/380 /400 | 1000/380 /400 | ||
Velocidade rápida da tabela (x/y/z) | mm/min | 1000/1000/750 | |||||
Conjunto do eixo | ---- | 3HP: R8 ou ISO30; 5HP: ISO40 | |||||
| | IS040 | |||||
Feed de tabela (x/y/z) | mm/min | Variável | |||||
Distância entre o nariz horizontal e a superfície da mesa | mm | 75-475 | |||||
Distância entre o eixo do eixo e a superfície da RAM | mm | 200 | |||||
Faixa de velocidade do eixo | r/min | 43-3225 | |||||
| | 65-4660 (16 etapas) | |||||
| | 12STEPS 35-1500 | |||||
T-slots (No./width/pitch) | mm | 14/3/80 | |||||
Viagem de braço | mm | 450 | |||||
Principal principal | ---- | 3hp ou 5hp | |||||
| | 3kw | |||||
Torque do Motor de servo AC do eixo X/Y/Z | Nm | 10 | |||||
Tamanho geral | mm | 1720 *1680 *2350 | 1820 *1680 *2350 | 1720 *1680 *2350 | 1820 *1680 *2350 | ||
Peso líquido | kg | 1700/1650 | 1750/1700 | 1750/1700 | 1800/1750 |
conteúdo está vazio!