X6436a / x6436a-1 (grande mesa de trabalho)
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Item | XH6126 | |
| Conjunto do eixo | ISO40 (V); ISO40 (H) | |
| Distância do nariz vertical do fuso a mesa | 0-270mm | |
| Distância da linha central do eixo horizontal até a tabela | 0-280mm | |
| Faixa de velocidade do eixo | 12 etapas, 40-1300r.pm | |
| Ângulo giratório da cabeça de moagem | ± 45 ° | |
| Tamanho da tabela (L × W) | 1120 × 280mm | |
| Travel de mesa (x/y/z) | 600/260/300mm | |
| Tabela Longitudinal e Cross Feed (x) | 8 etapas, 22-555mm/min | |
| Velocidade rápida de alimentação do eixo x | 1080mm/min | |
| Alimente a energia do motor | 750W | |
| Max.loading of Worktable | 300 kg | |
| Tabela T-slots (No./width/pitch) | 3/14/70mm | |
| Tipo de maneira guia do eixo z | Retangular | |
| Tipo de eixo y tipo Way | Retangular | |
| Tipo de eixo x tipo de maneira | Dovetail | |
| Principal principal | 2.2kW | |
| Dimensões gerais (L × W × H) | 1700 × 1350 × 2050mm | |
| Tamanho da embalagem (um/dois conjuntos) | 1680 × 1400 × 2250mm | |
| NW/GW (um conjunto) | 1100/1200kg |
| Item | XH6126 | |
| Conjunto do eixo | ISO40 (V); ISO40 (H) | |
| Distância do nariz vertical do fuso a mesa | 0-270mm | |
| Distância da linha central do eixo horizontal até a tabela | 0-280mm | |
| Faixa de velocidade do eixo | 12 etapas, 40-1300r.pm | |
| Ângulo giratório da cabeça de moagem | ± 45 ° | |
| Tamanho da tabela (L × W) | 1120 × 280mm | |
| Travel de mesa (x/y/z) | 600/260/300mm | |
| Tabela Longitudinal e Cross Feed (x) | 8 etapas, 22-555mm/min | |
| Velocidade rápida de alimentação do eixo x | 1080mm/min | |
| Alimente a energia do motor | 750W | |
| Max.loading of Worktable | 300 kg | |
| Tabela T-slots (No./width/pitch) | 3/14/70mm | |
| Tipo de maneira guia do eixo z | Retangular | |
| Tipo de eixo y tipo Way | Retangular | |
| Tipo de eixo x tipo de maneira | Dovetail | |
| Principal principal | 2.2kW | |
| Dimensões gerais (L × W × H) | 1700 × 1350 × 2050mm | |
| Tamanho da embalagem (um/dois conjuntos) | 1680 × 1400 × 2250mm | |
| NW/GW (um conjunto) | 1100/1200kg |
conteúdo está vazio!