Máquina de perfuração Tipo de piso FTX-25-TC
| Quantidade: | |
|---|---|
| Característicos / Recursos / Caracteristiques | |||
| Es Transmisión por corretas | |||
| En TRANSMISIÇÃO | |||
| Fr Transmissão parto couroies | |||
| Característicos Técnicas / Técnicas Técnicas / Caracteristiques | | | |
| Alimentación / tensão / alivisão | V | 230 - F1 | |
| Potencia / poder / puislance | KW - HP | 0,75 - 1 | |
| Velocidades / nº velocidades / nº vitesse | | 12 | |
| Velocidades / velocidades / vitesse | RPM | 280 - 2380 | |
| CONO MORSE / EPINGLE DAPAPER / Cône Morse | | 25 | |
| Profundidad de taladro / max.travel de eixo / profondeur de perçoge | mm. | Mt3 | |
| Capacidad de Broca / Max.drilling Capacidade / Capacité Mandrin | mm. | 82 | |
| Diámetro de Columna / diâmetro da coluna / diamètre colonne | mm. | 80 | |
| Dimensión Mesa / Tabela de Dimensões / Dimensões de Trabalho / Dimensões | mm. | 290x290 | |
| Alta Total / Total Total / Hauteur Total | mm. | 1550 | |
| Peso / peso / poids | kg. | 75 | |
| Dimensões / dimensões / dimensões | mm. | 1150x500x30 | |
| Característicos / Recursos / Caracteristiques | |||
| Es Transmisión por corretas | |||
| En TRANSMISIÇÃO | |||
| Fr Transmissão parto couroies | |||
| Característicos Técnicas / Técnicas Técnicas / Caracteristiques | | | |
| Alimentación / tensão / alivisão | V | 230 - F1 | |
| Potencia / poder / puislance | KW - HP | 0,75 - 1 | |
| Velocidades / nº velocidades / nº vitesse | | 12 | |
| Velocidades / velocidades / vitesse | RPM | 280 - 2380 | |
| CONO MORSE / EPINGLE DAPAPER / Cône Morse | | 25 | |
| Profundidad de taladro / max.travel de eixo / profondeur de perçoge | mm. | Mt3 | |
| Capacidad de Broca / Max.drilling Capacidade / Capacité Mandrin | mm. | 82 | |
| Diámetro de Columna / diâmetro da coluna / diamètre colonne | mm. | 80 | |
| Dimensión Mesa / Tabela de Dimensões / Dimensões de Trabalho / Dimensões | mm. | 290x290 | |
| Alta Total / Total Total / Hauteur Total | mm. | 1550 | |
| Peso / peso / poids | kg. | 75 | |
| Dimensões / dimensões / dimensões | mm. | 1150x500x30 | |
conteúdo está vazio!