Máquina de perfuração Z2032F-ZS2032F
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Foto | Z1513A | Z1516A | Z1720A | Z2025A | Z1516B | Z1720B | Z2025B | Z1520F | Z1725F | Z2032F | |
钻孔范围 : Capacidade de perfuração: | 13mm | 16mm | 20mm | 25mm | 16mm | 20mm | 25mm | 16mm | 25mm | 32 mm | |
夹头 : Capacidade de Chuck: | B16 1 ~ 13mm | B16 1 ~ 16mm | B16 1 ~ 16mm | B16 1 ~ 16mm | B16 1 ~ 16mm | B16 1 ~ 16mm | B16 1 ~ 16mm | B16 1 ~ 16mm | B16 1 ~ 16mm | B16 1 ~ 16mm | |
立柱直径 : Diâmetro da coluna: | 70mm | 70mm | 70mm | 85 mm | 70mm | 70mm | 85 mm | 73mm | 80mm | 98mm | |
主轴行程: Viagem do fuso: | 85 mm | 85 mm | 100mm | 135 mm | 85 mm | 100mm | 135 mm | 85 mm | 100mm | 135 mm | |
旋径 : Swing: | 360mm | 360mm | 410mm | 510mm | 360mm | 410mm | 510mm | 360mm | 410mm | 510mm | |
主轴到工作台最大距离: máx. Eixo de distância para a mesa: | / | 335mm | 320mm | 280mm | 335mm | 320mm | 280mm | 900mm | 850 mm | 860mm | |
主轴到底座最大距离: máx. Eixo de distância à base: | 540mm | 540mm | 530mm | 540mm | 540mm | 530mm | 540mm | 1210mm | 1160mm | 1200 mm | |
主轴锥度 : Spindle Convert: | B16 | B16 | Mt2 | Mt3 | B16 | Mt2 | Mt3 | B16 | Mt2 | Mt3 | |
转速范围 : Faixa de velocidade: | 200 ~ 2400rpm | 200 ~ 2400rpm | 200 ~ 2400rpm | 200 ~ 2400rpm | 200 ~ 2400rpm | 200 ~ 2400rpm | 200 ~ 2400rpm | 200 ~ 2400rpm | 200 ~ 2400rpm | 200 ~ 2400rpm | |
速度: Não. de velocidade: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
工作台尺寸 : Tamanho da tabela: | / | 267 × 230mm | 283 × 248mm | 338 × 300mm | 267 × 230mm | 283 × 248mm | 338 × 300mm | 280 × 280mm | 320 × 320mm | 410 × 380mm | |
底座尺寸: Tamanho da tabela base: | 490 × 310mm | 490 × 310mm | 520 × 345mm | 600 × 385mm | 490 × 310mm | 520 × 345mm | 600 × 385mm | 520 × 330mm | 600 × 385mm | 650 × 440mm | |
机器总高: Altura: | 980mm | 980mm | 1010mm | 1100 mm | 980mm | 1010mm | 1100 mm | 1620mm | 1630mm | 1770mm | |
电机功率: Motor: | 550W (400V/50Hz/6p) | 550W (400V/50Hz/6p) | 750W (400V/50Hz/6p) | 1100W (400V/50Hz/6p) | 550W (400V/50Hz/6p) | 750W (400V/50Hz/6p) | 1100W (400V/50Hz/6p) | 550W (400V/50Hz/6p) | 750W (400V/50Hz/6p) | 1100W (400V/50Hz/6p) | |
重量: Peso: | 72 kg | 78 kg | 95 kg | 144 kg | 85 kg | 106 kg | 160 kg | 90 kg | 128 kg | 237 kg | |
电机功率 : Tamanho da embalagem: | 1055 × 610 × 380mm | 1055 × 610 × 380mm | 1055 × 610 × 380mm | 1595 × 710 × 485mm | 1055 × 610 × 380mm | 1055 × 610 × 380mm | 1595 × 710 × 485mm | 1525 × 655 × 440mm | 1525 × 655 × 440mm | 1595 × 710 × 610mm | |
20 尺装柜量 : Quantidade para 20 pés | 114pcs | 114pcs | 114pcs | 46pcs | 114pcs | 114pcs | 46pcs | 58pcs | 58pcs | 33pcs |
Foto | Z1513A | Z1516A | Z1720A | Z2025A | Z1516B | Z1720B | Z2025B | Z1520F | Z1725F | Z2032F | |
钻孔范围 : Capacidade de perfuração: | 13mm | 16mm | 20mm | 25mm | 16mm | 20mm | 25mm | 16mm | 25mm | 32 mm | |
夹头 : Capacidade de Chuck: | B16 1 ~ 13mm | B16 1 ~ 16mm | B16 1 ~ 16mm | B16 1 ~ 16mm | B16 1 ~ 16mm | B16 1 ~ 16mm | B16 1 ~ 16mm | B16 1 ~ 16mm | B16 1 ~ 16mm | B16 1 ~ 16mm | |
立柱直径 : Diâmetro da coluna: | 70mm | 70mm | 70mm | 85 mm | 70mm | 70mm | 85 mm | 73mm | 80mm | 98mm | |
主轴行程: Viagem do fuso: | 85 mm | 85 mm | 100mm | 135 mm | 85 mm | 100mm | 135 mm | 85 mm | 100mm | 135 mm | |
旋径 : Swing: | 360mm | 360mm | 410mm | 510mm | 360mm | 410mm | 510mm | 360mm | 410mm | 510mm | |
主轴到工作台最大距离: máx. Eixo de distância para a mesa: | / | 335mm | 320mm | 280mm | 335mm | 320mm | 280mm | 900mm | 850 mm | 860mm | |
主轴到底座最大距离: máx. Eixo de distância à base: | 540mm | 540mm | 530mm | 540mm | 540mm | 530mm | 540mm | 1210mm | 1160mm | 1200 mm | |
主轴锥度 : Spindle Convert: | B16 | B16 | Mt2 | Mt3 | B16 | Mt2 | Mt3 | B16 | Mt2 | Mt3 | |
转速范围 : Faixa de velocidade: | 200 ~ 2400rpm | 200 ~ 2400rpm | 200 ~ 2400rpm | 200 ~ 2400rpm | 200 ~ 2400rpm | 200 ~ 2400rpm | 200 ~ 2400rpm | 200 ~ 2400rpm | 200 ~ 2400rpm | 200 ~ 2400rpm | |
速度: Não. de velocidade: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
工作台尺寸 : Tamanho da tabela: | / | 267 × 230mm | 283 × 248mm | 338 × 300mm | 267 × 230mm | 283 × 248mm | 338 × 300mm | 280 × 280mm | 320 × 320mm | 410 × 380mm | |
底座尺寸: Tamanho da tabela base: | 490 × 310mm | 490 × 310mm | 520 × 345mm | 600 × 385mm | 490 × 310mm | 520 × 345mm | 600 × 385mm | 520 × 330mm | 600 × 385mm | 650 × 440mm | |
机器总高: Altura: | 980mm | 980mm | 1010mm | 1100 mm | 980mm | 1010mm | 1100 mm | 1620mm | 1630mm | 1770mm | |
电机功率: Motor: | 550W (400V/50Hz/6p) | 550W (400V/50Hz/6p) | 750W (400V/50Hz/6p) | 1100W (400V/50Hz/6p) | 550W (400V/50Hz/6p) | 750W (400V/50Hz/6p) | 1100W (400V/50Hz/6p) | 550W (400V/50Hz/6p) | 750W (400V/50Hz/6p) | 1100W (400V/50Hz/6p) | |
重量: Peso: | 72 kg | 78 kg | 95 kg | 144 kg | 85 kg | 106 kg | 160 kg | 90 kg | 128 kg | 237 kg | |
电机功率 : Tamanho da embalagem: | 1055 × 610 × 380mm | 1055 × 610 × 380mm | 1055 × 610 × 380mm | 1595 × 710 × 485mm | 1055 × 610 × 380mm | 1055 × 610 × 380mm | 1595 × 710 × 485mm | 1525 × 655 × 440mm | 1525 × 655 × 440mm | 1595 × 710 × 610mm | |
20 尺装柜量 : Quantidade para 20 pés | 114pcs | 114pcs | 114pcs | 46pcs | 114pcs | 114pcs | 46pcs | 58pcs | 58pcs | 33pcs |
conteúdo está vazio!