Z5025
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Item | Z5025 | Z5032 |
| Máx. Perfuração DIA (aço/ferro) | 28/25mm | 32/25mm |
| Máx. tocando diâmetro (aço/ferro) | 22/18mm | 22/16mm |
| Conjunto do eixo | Mt3 | Mt4 |
| Tamanho da mesa de trabalho | 380 × 380mm | 460 × 460m |
| Tamanho da base | 535 × 360mm | 620 × 450m |
| Largura do slot t | 14mm | 14mm |
| Distância da base T -Slot | 160mm | 160mm |
| Golpe do eixo | 130mm | 160mm |
| Diâmetro da coluna | 125 mm | 125 mm |
| Distância do centro do fuso até a superfície da coluna | 250mm | 300 mm |
| Distância do nariz do eixo até a mesa de trabalho | 825mm | 720mm |
| Nariz de fuso à distância para base | 1200 mm | 1200 mm |
| Viagem vertical da mesa de trabalho | 700 mm | 700 mm |
| As velocidades do fuso variam | 75 ~ 3200rpm (12 velocidades) | 75 ~ 3200rpm (12 velocidades) |
| Faixa de alimentação de velocidade de velocidade | 0,06/0,12/0,18 mm/r | |
| Motor (motor de 2 velocidades) | 1kW/0,85kW | 1,5kW/1.1kW |
| Tamanho da embalagem | 2100 × 400 × 640mm | 2100 × 400 × 640mm |
| Peso líquido | 210kgs | 350kgs |
| Item | Z5025 | Z5032 |
| Máx. Perfuração DIA (aço/ferro) | 28/25mm | 32/25mm |
| Máx. tocando diâmetro (aço/ferro) | 22/18mm | 22/16mm |
| Conjunto do eixo | Mt3 | Mt4 |
| Tamanho da mesa de trabalho | 380 × 380mm | 460 × 460m |
| Tamanho da base | 535 × 360mm | 620 × 450m |
| Largura do slot t | 14mm | 14mm |
| Distância da base T -Slot | 160mm | 160mm |
| Golpe do eixo | 130mm | 160mm |
| Diâmetro da coluna | 125 mm | 125 mm |
| Distância do centro do fuso até a superfície da coluna | 250mm | 300 mm |
| Distância do nariz do eixo até a mesa de trabalho | 825mm | 720mm |
| Nariz de fuso à distância para base | 1200 mm | 1200 mm |
| Viagem vertical da mesa de trabalho | 700 mm | 700 mm |
| As velocidades do fuso variam | 75 ~ 3200rpm (12 velocidades) | 75 ~ 3200rpm (12 velocidades) |
| Faixa de alimentação de velocidade de velocidade | 0,06/0,12/0,18 mm/r | |
| Motor (motor de 2 velocidades) | 1kW/0,85kW | 1,5kW/1.1kW |
| Tamanho da embalagem | 2100 × 400 × 640mm | 2100 × 400 × 640mm |
| Peso líquido | 210kgs | 350kgs |
conteúdo está vazio!