Máquina dobrável FTX-1,2X1040 PC
| Quantidade: | |
|---|---|
| Datos técnicas / técnicas técnicas / técnicas de caracteristiques | | FTX-1.2X1.040-PC | ||
| Ancho de Bancada / Largura da cama / Langueur du Banc | mm. | 1.040 | ||
| Máxima Capacidad de Corte / Max.Sheet espessura / max.capacité épasieur | mm. | 1,2 | ||
| Máximo ángulo de curvatura / max.bending ângulo / max.angle de cintrage | | 0-140º | ||
| Peso neto-brutão / peso líquido peso / poids de peso líquido | Kg. | 80 /121 | ||
| Dimensões / dimensões / dimensões mm. 1420x740x1210 1710x750x940 1700x710x1270 | mm. | 1420x740x1210 | ||
conteúdo está vazio!
conteúdo está vazio!