Máquinas de perfuração de engrenagem-tipo de piso FTX-40-Tec Pro
Quantidade: | |
---|---|
Accesorios Incluidos / Acesso / Accessoires incluiu inclusão | |||
| |||
| |||
Esganajes y Husillo Rectifrado. Cambio de Velocidades accodoado por Palancas Dial Para Graduación de Profundidad. Robusta Columna. Inversor de giro. Mesa inclinável +-90º Bajada Autométrica. Máquinas Fabricadas Según Normas CE. Engrenagens e fusos retificados . Mudança de velocidade por níveis Dial para a graduação em profundidade. Coluna robusta. Inversor de rotação. Tabela de inclinação + -90º abaixamento automático. Máquinas fabricadas de acordo com os padrões CE. Fr granages et vérin retifiée. Levier de Changument de Vitesss. Butée de Profondeur. Colonne Robuste. Inversão du sens a tabela de rotação inclinável ± 90º Descendente automatique marquage et équipement ce. | |||
Característicos Técnicas / Técnicas Técnicas / Caracteristiques | |||
Alimentación / tensão / alivimação de entrada | V | 400 - F3 | |
Potencia / poder / puislance | KW - HP | 0,85 / 1,5 -1,1 / 2 | |
Nº velocidades / nº Velas / Nº Vitesse | | 18 | |
Velocidadas / velocidade / vitesse | RPM | 50 - 1.450 | |
Porta Brocas-Capacidad Máx. Capacidade de perfuração BROCA / MAX / mandrina -capacité max. de Perçage | mm. | 16-32 | |
Capacidad de Roscado / Max. Capacidade de tocar / capacité de filetrage | mm. | M24 | |
Dist. Portabrocas-Columna / Distância do eixo do eixo para coluna / distância mandrina-colonne | mm. | 350 | |
CONO MORSE / MORSE DAPER / Cône Morse | | Mt4 | |
Profundidad Taladro / Max.Travel Fusndle / Profondeur de Perçage | mm. | 180 | |
Tamaño ranura en t / t-slot / | mm. | 18 | |
Distancia EJE-BASE / MAX. Distância do nariz do eixo até a base da base / distância | mm. | 1.215 | |
Distancia EJE-Mesa / Max. Distância do nariz do eixo até a mesa / distância da mesa | mm. | 50-770 | |
RECORRIDO MÁX. Mesa de Trabajo / Max. Tabela de trabalho Viagem / máx. Curso de Tabela | mm. | 720 | |
Diámetro columna / diâmetro da coluna / diamètre colonne | mm. | 150 | |
Dimensión base / tamanho base / dimensão base | mm. | 730x510 | |
Dimensión mesa / tabela de dimensões / dimensões | mm. | 560x560 | |
Alta Total / Total Total / Hauteur Total | mm. | 2.260 | |
Dimensões / dimensões / dimensões | mm. | 2,270 x 580 x 1,100 | |
Peso neto-bruto / peso de rede / poids líquidos | Kg. | 500 - 600 | |
Código CódO EAN / EAN | | 8423640156500 |
Accesorios Incluidos / Acesso / Accessoires incluiu inclusão | |||
| |||
| |||
Esganajes y Husillo Rectifrado. Cambio de Velocidades accodoado por Palancas Dial Para Graduación de Profundidad. Robusta Columna. Inversor de giro. Mesa inclinável +-90º Bajada Autométrica. Máquinas Fabricadas Según Normas CE. Engrenagens e fusos retificados . Mudança de velocidade por níveis Dial para a graduação em profundidade. Coluna robusta. Inversor de rotação. Tabela de inclinação + -90º abaixamento automático. Máquinas fabricadas de acordo com os padrões CE. Fr granages et vérin retifiée. Levier de Changument de Vitesss. Butée de Profondeur. Colonne Robuste. Inversão du sens a tabela de rotação inclinável ± 90º Descendente automatique marquage et équipement ce. | |||
Característicos Técnicas / Técnicas Técnicas / Caracteristiques | |||
Alimentación / tensão / alivimação de entrada | V | 400 - F3 | |
Potencia / poder / puislance | KW - HP | 0,85 / 1,5 -1,1 / 2 | |
Nº velocidades / nº Velas / Nº Vitesse | | 18 | |
Velocidadas / velocidade / vitesse | RPM | 50 - 1.450 | |
Porta Brocas-Capacidad Máx. Capacidade de perfuração BROCA / MAX / mandrina -capacité max. de Perçage | mm. | 16-32 | |
Capacidad de Roscado / Max. Capacidade de tocar / capacité de filetrage | mm. | M24 | |
Dist. Portabrocas-Columna / Distância do eixo do eixo para coluna / distância mandrina-colonne | mm. | 350 | |
CONO MORSE / MORSE DAPER / Cône Morse | | Mt4 | |
Profundidad Taladro / Max.Travel Fusndle / Profondeur de Perçage | mm. | 180 | |
Tamaño ranura en t / t-slot / | mm. | 18 | |
Distancia EJE-BASE / MAX. Distância do nariz do eixo até a base da base / distância | mm. | 1.215 | |
Distancia EJE-Mesa / Max. Distância do nariz do eixo até a mesa / distância da mesa | mm. | 50-770 | |
RECORRIDO MÁX. Mesa de Trabajo / Max. Tabela de trabalho Viagem / máx. Curso de Tabela | mm. | 720 | |
Diámetro columna / diâmetro da coluna / diamètre colonne | mm. | 150 | |
Dimensión base / tamanho base / dimensão base | mm. | 730x510 | |
Dimensión mesa / tabela de dimensões / dimensões | mm. | 560x560 | |
Alta Total / Total Total / Hauteur Total | mm. | 2.260 | |
Dimensões / dimensões / dimensões | mm. | 2,270 x 580 x 1,100 | |
Peso neto-bruto / peso de rede / poids líquidos | Kg. | 500 - 600 | |
Código CódO EAN / EAN | | 8423640156500 |
conteúdo está vazio!