Máquinas de perfuração de engrenagem-tipo de piso FTX-50-Tec Pro
Quantidade: | |
---|---|
Accesorios Incluidos / Acesso / Accessoires incluiu inclusão | |||
| |||
| |||
Esganajes | |||
Característicos Técnicas / Técnicas Técnicas / Caracteristiques | |||
Alimentación / tensão / alivimação de entrada | V | 400 - F3 | |
Potencia / poder / puislance | KW - HP | 2,2 / 3 - 3/4 | |
Transmisión / transmissão / transmissão | Engranajes / engrenagens / engrenagens | ||
Nº velocidades / nº Velas / Nº Vitesse | | 18 | |
Velocidadas / velocidade / vitesse | RPM | 52 - 1.400 | |
Capacidad Broca en Acero / Capacidade de perfuração em aço / capacité Dans L'Cerier | mm. | 40 | |
Capacidad Broca en Fundión / Capacidade de perfuração no elenco / capacité Dans La Fonte | mm. | 50 | |
Capacidad de Roscado / Max. Capacidade de tocar / capacité de filetrage | mm. | M33 | |
Dist. Portabrocas-Columna / Distância do eixo do eixo para coluna / distância mandrina-colonne | mm. | 375 | |
Distancia EJE-BASE / MAX. Distância do nariz do eixo até a base da base / distância | mm. | 1.325 | |
Distancia EJE-Mesa / Max. Distância do nariz do eixo até a mesa / distância da mesa | mm. | 80-800 | |
RECORRIDO MÁX. Mesa de Trabajo / Max. Tabela de trabalho Viagem / máx. Curso de Tabela | mm. | 720/650 (AUTO) | |
CONO MORSE / MORSE DAPER / Cône Morse | | Mt4 | |
Profundidad Taladro / Max.Travel Fusndle / Profondeur de Perçage | mm. | 210 | |
Diámetro columna / diâmetro da coluna / diamètre colonne | mm. | 180 | |
Dimensión base / tamanho base / dimensão base | mm. | 860x580 | |
Dimensión Mesa Trabajo / Tabela de Dimensões / Dimensões | mm. | 580x580 | |
Inclinación mesa / giro da mesa de trabalho / tabela inclinável | | 90º | |
Equipe de Refrigeración / Sistema de Resfriamento / Dispositif de Reividência | | Si / sim / oui | |
Dimensões / dimensões / dimensões | mm. | 2,250 x 1,140 x 650 | |
Peso neto-bruto / peso de rede / poids líquidos | Kg. | 760 - 860 | |
Código CódO EAN / EAN | | 8423640963214 |
Accesorios Incluidos / Acesso / Accessoires incluiu inclusão | |||
| |||
| |||
Esganajes | |||
Característicos Técnicas / Técnicas Técnicas / Caracteristiques | |||
Alimentación / tensão / alivimação de entrada | V | 400 - F3 | |
Potencia / poder / puislance | KW - HP | 2,2 / 3 - 3/4 | |
Transmisión / transmissão / transmissão | Engranajes / engrenagens / engrenagens | ||
Nº velocidades / nº Velas / Nº Vitesse | | 18 | |
Velocidadas / velocidade / vitesse | RPM | 52 - 1.400 | |
Capacidad Broca en Acero / Capacidade de perfuração em aço / capacité Dans L'Cerier | mm. | 40 | |
Capacidad Broca en Fundión / Capacidade de perfuração no elenco / capacité Dans La Fonte | mm. | 50 | |
Capacidad de Roscado / Max. Capacidade de tocar / capacité de filetrage | mm. | M33 | |
Dist. Portabrocas-Columna / Distância do eixo do eixo para coluna / distância mandrina-colonne | mm. | 375 | |
Distancia EJE-BASE / MAX. Distância do nariz do eixo até a base da base / distância | mm. | 1.325 | |
Distancia EJE-Mesa / Max. Distância do nariz do eixo até a mesa / distância da mesa | mm. | 80-800 | |
RECORRIDO MÁX. Mesa de Trabajo / Max. Tabela de trabalho Viagem / máx. Curso de Tabela | mm. | 720/650 (AUTO) | |
CONO MORSE / MORSE DAPER / Cône Morse | | Mt4 | |
Profundidad Taladro / Max.Travel Fusndle / Profondeur de Perçage | mm. | 210 | |
Diámetro columna / diâmetro da coluna / diamètre colonne | mm. | 180 | |
Dimensión base / tamanho base / dimensão base | mm. | 860x580 | |
Dimensión Mesa Trabajo / Tabela de Dimensões / Dimensões | mm. | 580x580 | |
Inclinación mesa / giro da mesa de trabalho / tabela inclinável | | 90º | |
Equipe de Refrigeración / Sistema de Resfriamento / Dispositif de Reividência | | Si / sim / oui | |
Dimensões / dimensões / dimensões | mm. | 2,250 x 1,140 x 650 | |
Peso neto-bruto / peso de rede / poids líquidos | Kg. | 760 - 860 | |
Código CódO EAN / EAN | | 8423640963214 |
conteúdo está vazio!