| Especificação | unidade | M1432BX1000 | M1432BX1500 | M1432BX2000 | M1432BX3000 | |
| Retinging DIA. (OD/ID) | mm | 1000/125 | 1500/125 | 2000/125 | 3000/125 | |
| Comprimento de moagem (OD/ID) | mm | φ8 ~ φ320/φ30 ~ φ100 | φ8 ~ φ320/φ30 ~ φ100 | φ8 ~ φ320/φ30 ~ φ100 | φ8 ~ φ320/φ30 ~ φ100 | |
| Altura central | mm | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Máx. TRAVERSA DE TRABALHA | mm | 1100 | 1600 | 2100 | 3100 | |
| Gama giratória de mesa de trabalho | ° | -3 ~+7 ° | -3 ~+6 ° | -2 ~+5 ° | -2 ~+3 ° | |
| Max.workpiece Peso | kg | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Velocidade da mesa de trabalho | m/min | 0,1 ~ 4 | 0,1 ~ 4 | 0,1 ~ 4 | 0,1 ~ 4 | |
| Velocidade periférica máxima | EM | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Tamanho externo da roda | mm | φ400x50xφ203 | φ400x50xφ203 | φ400x50xφ203 | φ400x50xφ203 | |
| Velocidade de rotação do fuso de cabeçote | r/min | 50Hz: 25 ~ 220SEPLESS 60Hz: 30 ~ 264STELESS | ||||
| Headstock e Tailstock Center | Morse | No.4 | No.4 | No.4 | No.4 | |
| Energia motora total | KW | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Dimensão geral da máquina (LXWXH) | mm | 3605x1810x1515 | 4605x1810x1515 | 5605x1810x1515 | 7605x1810x1515 | |
| Peso da máquina | kg | 3700 | 4300 | 6600 | 8600 | |
| Precisão de trabalho | ||||||
| Redondeza (OD/ID) | | 2.5/2,5μm (OD/ID) | ||||
| Uniformidade da seção longitudinal (OD/ID) | 8/10μm (OD/ID) | |||||
| A rugosidade da superfície (OD/ID) | | RA0.32/0,63μM (OD/ID) | ||||
| Acessórios por correio | ||||||
| Conjunto completo de epuipment elétrico | definir | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Conjunto completo de epuipment de refrigeração | definir | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Cômoda periférica da roda de moagem | definir | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Cubo da roda | definir | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Mandrel de balanceamento de rodas | definir | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Chuck de 3 garras | definir | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Restado de tipo aberto | definir | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Cunha de nivelamento | definir | 1 | 1 | 1 | 1 | |
conteúdo está vazio!
conteúdo está vazio!