| Capacidade | do modelo (MM) Tamanho do | ângulo | de dobragem (cm) | NW/GW (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura | Grossura | Barra de aperto máximo | ||||
| PBB1270/2A | 1270 | 2.0 | 48 | 135 ° | 170x71x127 | 350/385 |
| Capacidade | do modelo (MM) Tamanho do | ângulo | de dobragem (cm) | NW/GW (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura | Grossura | Barra de aperto máximo | ||||
| PBB1270/2A | 1270 | 2.0 | 48 | 135 ° | 170x71x127 | 350/385 |
conteúdo está vazio!
conteúdo está vazio!