Perfuração de perfuração ftx 4 vario visualizador
| Quantidade: | |
|---|---|
| Accesorios Incluidos / Acesso / Accessoires incluiu inclusão | |||
| Es / en / fr - CONO ISO 40 - ISO 40 Drill Chuck Arbor - Cône ISO 40 | |||
| Característicos / Recursos / Caracteristiques | |||
| Es Fresadoras de torreta Profesional Con TransSisión por Engranajes, de Robusto Diseño. | |||
| En Máquina de Milagem de perfuração profissional, acionada por engrenagens e design robusto. | |||
| Fr Fraiseuse très vertical robuste, Avec Transmission por granagens. | |||
| Característicos Técnicas / Técnicas Técnicas / Caracteristiques | | Ftx 4 vario visualizador | |
| Alimentación / tensão / alivimação de entrada | V | 400 - F3 | |
| Potencia / poder / puislance | KW - HP | 3,75 - 5 | |
| Transmisión / transmissão / transmissão | | Engranajes / engrenagens / engrenagens | |
| Velocidades / velocidades / vitesse | RPM | 60 - 3750 | |
| Visualizador digital de coordenadas / leitura digital / digital Visue | (X, y, z) | Si / sim / oui | |
| Diámetro de husillo / diâmetro de eixo / diamètre du vérin | mm. | 100 | |
| RECORRIDO DE HUSILLO / VIAGEM / CURSO DU VÉRIN | mm. | 127 | |
| Giro del Cabezal Sobre Columna / Turn of Head Over Column / Tête Pivotante Sur Colonne | | 90º | |
| Giro perpendicular del Cabezal / virada perpendicular da cabeça / tête inclinável | | 45º | |
| CONO MORSE / MORSE DAPER / Cône Morse | | ISO 40 | |
| Ranura en t / t slot / tabela de chuva | mm. | 16 | |
| Distancia eje-columna / fuso de distância para Columna / Distance Broche-Colonne | mm. | 140 - 609 | |
| Distancia EJE -Mesa / eixo de distância para Tabela / Broche - Tabela - Tabela | mm. | 0 - 445 | |
| RECORRIDO Transversal (X) / Travel Cross (x) / Curso Transversale (x) | mm. | 914 | |
| Recorrido longitudinal (y) / longitudinal Travel (y) / curso longitudinale (y) | mm. | 420 | |
| RECORRIDO BAJADA EJE (Z) / VIAGEM vertical (Z) / Curso de Broche (Z) | mm. | 420 | |
| Dimensión Mesa / Dimensões da mesa de trabalho | mm. | 253 x 1370 | |
| Dimensiónes / dimensões / dimensões | mm. | 1490x1820x2300 | |
| Peso / peso / poids | kg. | 1300 | |
| Accesorios Incluidos / Acesso / Accessoires incluiu inclusão | |||
| Es / en / fr - CONO ISO 40 - ISO 40 Drill Chuck Arbor - Cône ISO 40 | |||
| Característicos / Recursos / Caracteristiques | |||
| Es Fresadoras de torreta Profesional Con TransSisión por Engranajes, de Robusto Diseño. | |||
| En Máquina de Milagem de perfuração profissional, acionada por engrenagens e design robusto. | |||
| Fr Fraiseuse très vertical robuste, Avec Transmission por granagens. | |||
| Característicos Técnicas / Técnicas Técnicas / Caracteristiques | | Ftx 4 vario visualizador | |
| Alimentación / tensão / alivimação de entrada | V | 400 - F3 | |
| Potencia / poder / puislance | KW - HP | 3,75 - 5 | |
| Transmisión / transmissão / transmissão | | Engranajes / engrenagens / engrenagens | |
| Velocidades / velocidades / vitesse | RPM | 60 - 3750 | |
| Visualizador digital de coordenadas / leitura digital / digital Visue | (X, y, z) | Si / sim / oui | |
| Diámetro de husillo / diâmetro de eixo / diamètre du vérin | mm. | 100 | |
| RECORRIDO DE HUSILLO / VIAGEM / CURSO DU VÉRIN | mm. | 127 | |
| Giro del Cabezal Sobre Columna / Turn of Head Over Column / Tête Pivotante Sur Colonne | | 90º | |
| Giro perpendicular del Cabezal / virada perpendicular da cabeça / tête inclinável | | 45º | |
| CONO MORSE / MORSE DAPER / Cône Morse | | ISO 40 | |
| Ranura en t / t slot / tabela de chuva | mm. | 16 | |
| Distancia eje-columna / fuso de distância para Columna / Distance Broche-Colonne | mm. | 140 - 609 | |
| Distancia EJE -Mesa / eixo de distância para Tabela / Broche - Tabela - Tabela | mm. | 0 - 445 | |
| RECORRIDO Transversal (X) / Travel Cross (x) / Curso Transversale (x) | mm. | 914 | |
| Recorrido longitudinal (y) / longitudinal Travel (y) / curso longitudinale (y) | mm. | 420 | |
| RECORRIDO BAJADA EJE (Z) / VIAGEM vertical (Z) / Curso de Broche (Z) | mm. | 420 | |
| Dimensión Mesa / Dimensões da mesa de trabalho | mm. | 253 x 1370 | |
| Dimensiónes / dimensões / dimensões | mm. | 1490x1820x2300 | |
| Peso / peso / poids | kg. | 1300 | |
conteúdo está vazio!