Technische Daten | |
Spitzenweite /-Höhe | 300/90 mm |
DrehdurchMesser über Bett | 180 mm |
DrehdurchMesser über Schlitten | 110 mm |
MaschinenbettBreite | 100 mm |
Perschlittenweg | 75 mm |
Oberschlittenweg | 50 mm |
Máx. DrehmeißelQuerschnitt | 10 x 10 mm |
Spindelaufnahme (Drehspindel) | Mk 3 |
Spindelbohrung | 21 mm |
Drehzahlbereich 1: Stufenlos | 50 - 1250 UPM |
Drehzahlbereich 2: Stufenlos | 0 - 2500 UPM |
Verfahrweg längsschlitten | 276 mm |
Längsvorschübe | 0,1 - 0,20 mm/u |
Gewindemaß Metrisch | 0,5 - 3 mm |
Zollgewinde, Gänge g | 8-44 g/ ' |
Pinolenaufnahme | Mk 2 |
PinolendurchmeSser | 22 mm |
Pinolenweg | 60 mm |
Motorleistung | 450 w |
Netzanschluss | 230 V, 50/60 Hz |
Abmessung | 740 x 390 x 370 mm |
Gewicht | 60 kg |
Technische Daten | |
Spitzenweite /-Höhe | 300/90 mm |
DrehdurchMesser über Bett | 180 mm |
DrehdurchMesser über Schlitten | 110 mm |
MaschinenbettBreite | 100 mm |
Perschlittenweg | 75 mm |
Oberschlittenweg | 50 mm |
Máx. DrehmeißelQuerschnitt | 10 x 10 mm |
Spindelaufnahme (Drehspindel) | Mk 3 |
Spindelbohrung | 21 mm |
Drehzahlbereich 1: Stufenlos | 50 - 1250 UPM |
Drehzahlbereich 2: Stufenlos | 0 - 2500 UPM |
Verfahrweg längsschlitten | 276 mm |
Längsvorschübe | 0,1 - 0,20 mm/u |
Gewindemaß Metrisch | 0,5 - 3 mm |
Zollgewinde, Gänge g | 8-44 g/ ' |
Pinolenaufnahme | Mk 2 |
PinolendurchmeSser | 22 mm |
Pinolenweg | 60 mm |
Motorleistung | 450 w |
Netzanschluss | 230 V, 50/60 Hz |
Abmessung | 740 x 390 x 370 mm |
Gewicht | 60 kg |
conteúdo está vazio!