| Technische Daten | |
| Spitzenweite /-Höhe | 550 /125 mm |
| DrehdurchMesser über Bett | 250 mm |
| DrehdurchMesser über Schlitten | 150 mm |
| MaschinenbettBreite | 135 mm |
| Perschlittenweg | 115 mm |
| Oberschlittenweg | 70 mm |
| Máx. DrehmeißelQuerschnitt | 12 x 12 mm |
| Spindelaufnahme (Drehspindel) | Mk 4 |
| Spindelbohrung | 26 mm |
| Drehzahlbereich 1: Stufenlos | 50 - 1000 UPM |
| Drehzahlbereich 2: Stufenlos | 100 - 2500 UPM |
| Verfahrweg längsschlitten | 480 mm |
| Längsvorschübe | 0,07 - 0,20 mm/u |
| Gewindemaß Metrisch | 0,2 - 3,5 mm |
| Zollgewinde, Gänge g | 8-56 g/ ' |
| Technische Daten | |
| Spitzenweite /-Höhe | 550 /125 mm |
| DrehdurchMesser über Bett | 250 mm |
| DrehdurchMesser über Schlitten | 150 mm |
| MaschinenbettBreite | 135 mm |
| Perschlittenweg | 115 mm |
| Oberschlittenweg | 70 mm |
| Máx. DrehmeißelQuerschnitt | 12 x 12 mm |
| Spindelaufnahme (Drehspindel) | Mk 4 |
| Spindelbohrung | 26 mm |
| Drehzahlbereich 1: Stufenlos | 50 - 1000 UPM |
| Drehzahlbereich 2: Stufenlos | 100 - 2500 UPM |
| Verfahrweg längsschlitten | 480 mm |
| Längsvorschübe | 0,07 - 0,20 mm/u |
| Gewindemaß Metrisch | 0,2 - 3,5 mm |
| Zollgewinde, Gänge g | 8-56 g/ ' |
conteúdo está vazio!