| Q11y | Pensa em cisalhamento | Largura de cisalhamento | Ângulo de cisalhamento | Número de derrame | Backgauge tocou | Energia motora | Dimensões gerais |
| 4x2000 | 4mm | 2000mm | 1,30, | 22min-1 | 20 ~ 480mm | 4KW | 2630x2030x1600mm |
| 4x2500 | 4mm | 2500 mm | 1,30, | 20min-1 | 20 ~ 480mm | 4KW | 3130x2030x1600mm |
| 4x3200 | 4mm | 3200mm | 1,30, | 20min-1 | 20 ~ 600mm | 5.5kW | 3840x2175x1600mm |
| 4x4000 | 4mm | 4000mm | 1,30, | 18min-1 | 20 ~ 600mm | 5.5kW | 4640x2320x1600mm |
| 4x5000 | 4mm | 5000mm | 1.12, | 14min-1 | 20 ~ 600mm | 7.5kW | 5655x1850x1850mm |
| 6x2000 | 6mm | 2000mm | 1,30, | 20min-1 | 20 ~ 600mm | 7.5kW | 2580x1530x1600mm |
| 6x2500 | 6mm | 2500 mm | 1,30, | 18min-1 | 20 ~ 600mm | 7.5kW | 3130x2320x1600mm |
| 6x3200 | 6mm | 3200mm | 1,30, | 16min-1 | 20 ~ 600mm | 7.5kW | 3840x2320x1620mm |
| 6x4000 | 6mm | 4000mm | 1,30, | 14min-1 | 20 ~ 600mm | 7.5kW | 4630x2495x1700mm |
| 6x5000 | 6mm | 5000mm | 1,30, | 8min-1 | 20 ~ 600mm | 11kw | 5690x2000x2100mm |
| 6x6000 | 6mm | 6000mm | 1,30, | 6min-1 | 20 ~ 600mm | 11kw | 6645x2530x2250mm |
| 8x2500 | 8mm | 2500 mm | 1,30, | 14min-1 | 20 ~ 600mm | 11kw | 3140x2345x1620mm |
| 8x3200 | 8mm | 3200mm | 1,30, | 12min-1 | 20 ~ 600mm | 11kw | 3850x2345x1620mm |
| 8x4000 | 8mm | 4000mm | 1,30, | 10min-1 | 20 ~ 600mm | 11kw | 4630x2495x1700mm |
| 8x6000 | 8mm | 6000mm | 1,30, | 6min-1 | 20 ~ 900mm | 15kW | 6650x2845x1700mm |
| 10x2500 | 10mm | 2500 mm | 1,30, | 10min-1 | 20 ~ 600mm | 18.5kW | 3200x1850x1760mm |
| 10x3200 | 10mm | 3200mm | 1,30, | 10min-1 | 20 ~ 600mm | 18.5kW | 3900x1850x1760mm |
| 12x2500 | 12mm | 2500 mm | 1,30, | 12min-1 | 20 ~ 900mm | 18.5kW | 3235x3050x2100mm |
| 12x3200 | 12mm | 3200mm | 1,30, | 10min-1 | 20 ~ 900mm | 18.5kW | 3945x3050x2100mm |
| 12x4000 | 12mm | 4000mm | 1,30, | 8min-1 | 20 ~ 900mm | 18.5kW | 4745x3210x2200mm |
| 12x5000 | 12mm | 5000mm | 1,30, | 8min-1 | 20 ~ 800mm | 18.5kW | 5750x2260x2240mm |
| 16x2500 | 16mm | 2500 mm | 2. | 12min-1 | 20 ~ 900mm | 22kW | 3410x3230x2230mm |
| 16x3200 | 16mm | 3200mm | 2. | 10min-1 | 20 ~ 900mm | 22kW | 4120x3230x2230mm |
| 16x4000 | 16mm | 4000mm | 2. | 8min-1 | 20 ~ 900mm | 22kW | 4920x3330x2700mm |
| 20x2500 | 20mm | 2500 mm | 2.30, | 10min-1 | 20 ~ 900mm | 37kW | 3420x3330x2700mm |
| 20x3200 | 20mm | 3200mm | 2.30, | 8min-1 | 20 ~ 900mm | 37kW | 4180x3330x2700mm |
| 25x2500 | 25mm | 2500 mm | 2.30, | 8min-1 | 20 ~ 900mm | 45kW | 3480x3330x2700mm |
| 25x3200 | 25mm | 3200mm | 3. | 5min-1 | 20 ~ 800mm | 45kW | 4100x2500x2600mm |
conteúdo está vazio!
conteúdo está vazio!