| Modelo | Unidade | W24Y-400 | W24Y-500 | W24Y-1000 |
| Limite de rendimento | mm | <245 | <245 | <245 |
| Min. flexão dia. (Perna de aço ângulo para fora) | mm | 200-400 | 300-400 | 400-600 |
| Capacidade | | L40X4 | L50X5 | L75X7 |
| Tamanho geral | L.MM | 1000 | 1200 | 1320 |
| W.MM | 750 | 750 | 950 | |
| Hum | 1350 | 1580 | 1270 | |
| NW/GW | kg | 500/600 | 900/1030 | 2500/2750 |
| Motor principal | KW | 2.2/1.5 | 2.2/2.2 | 4/2.2 |
| | | | | |
| | | | | |
| Modelo | Capacidade | Min. Rolling DIA. | | |
| W24Y--400 | Ângulo de ferro 40x40x4 | 280mm | | |
| | Tubo quadrado 25x25x2 | 350 | | |
| | Tubo redondo 2 '(t = 3) | 500 | | |
| | Aço plano 40x6 | 350 | | |
| | Aço quadrado 15x15 | 350 | | |
| | | | | |
| W24Y-500 | Aço ângulo 50x50x5 | 350 | | |
| | Tubo quadrado 30x30x2.5 | 350 | | |
| | Tubo redondo 2 '(t = 3) | 450 | | |
| | Aço plano 50x6 | 350 | | |
| | Aço quadrado 18x18 | 350 | | |
| | | | | |
| W24Y--1000 | Aço do ângulo: máx: 75x75x888 | 800 | | |
| | Min.30x30x3 | 350 | | |
| | | | | |
| | Tubo quadrado: máx. 70x70x5 | 1500 | | |
| | Min.25x25x2 | 350 | | |
| | | | | |
| | Tubo retangular máx. 80x25x3 | 800 | | |
| | Min. 25x15x2 | 350 | | |
| | | | | |
| | Tubo redondo máx. 100x2.5 | 1200 | | |
| | Min. 15x1 | 350 | | |
| | | | | |
| | Aço plano: máx. 80x16 | 600 | | |
| | Min. 30x8 | 350 | | |
| | | | | |
| | Aço quadrado: max.40x40 | 800 | | |
| | Min.15x15 | 350 |
| Modelo | Unidade | W24Y-400 | W24Y-500 | W24Y-1000 |
| Limite de rendimento | mm | <245 | <245 | <245 |
| Min. flexão dia. (Perna de aço ângulo para fora) | mm | 200-400 | 300-400 | 400-600 |
| Capacidade | | L40X4 | L50X5 | L75X7 |
| Tamanho geral | L.MM | 1000 | 1200 | 1320 |
| W.MM | 750 | 750 | 950 | |
| Hum | 1350 | 1580 | 1270 | |
| NW/GW | kg | 500/600 | 900/1030 | 2500/2750 |
| Motor principal | KW | 2.2/1.5 | 2.2/2.2 | 4/2.2 |
| | | | | |
| | | | | |
| Modelo | Capacidade | Min. Rolling DIA. | | |
| W24Y--400 | Ângulo de ferro 40x40x4 | 280mm | | |
| | Tubo quadrado 25x25x2 | 350 | | |
| | Tubo redondo 2 '(t = 3) | 500 | | |
| | Aço plano 40x6 | 350 | | |
| | Aço quadrado 15x15 | 350 | | |
| | | | | |
| W24Y-500 | Aço ângulo 50x50x5 | 350 | | |
| | Tubo quadrado 30x30x2.5 | 350 | | |
| | Tubo redondo 2 '(t = 3) | 450 | | |
| | Aço plano 50x6 | 350 | | |
| | Aço quadrado 18x18 | 350 | | |
| | | | | |
| W24Y--1000 | Aço do ângulo: máx: 75x75x888 | 800 | | |
| | Min.30x30x3 | 350 | | |
| | | | | |
| | Tubo quadrado: máx. 70x70x5 | 1500 | | |
| | Min.25x25x2 | 350 | | |
| | | | | |
| | Tubo retangular máx. 80x25x3 | 800 | | |
| | Min. 25x15x2 | 350 | | |
| | | | | |
| | Tubo redondo máx. 100x2.5 | 1200 | | |
| | Min. 15x1 | 350 | | |
| | | | | |
| | Aço plano: máx. 80x16 | 600 | | |
| | Min. 30x8 | 350 | | |
| | | | | |
| | Aço quadrado: max.40x40 | 800 | | |
| | Min.15x15 | 350 |
conteúdo está vazio!
conteúdo está vazio!