T2870V (280x700)
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Modelo No. | Unidade | TU2870 Vario |
balance sobre a cama | mm | Ø290 (11,41 ') |
Swing Over Cross Slide | mm | Ø175 (6,89 ') |
admite entre | mm | 700 (27,56 ') |
altura central | mm | 145 (5,71) |
largura da cama | mm | 180 (7,09 ') |
furo do fuso | mm | Ø26 (1,02 ') |
Conjunto do eixo | mm | Mt4 |
3-JAW Chuck | mm | Ø125 (4,92 ') |
alcance de velocidade do eixo | RPM | 150-2000 |
viagem composta de descanso | mm | 60 (2,36 ') |
Viagem de slide cruzado | mm | 145 (5,71) |
máx. Seção da ferramenta | mm | 18 × 18 (0,71 '× 0,71 ') |
threads campos métricos | mm | 0,2-3,5 (0,01 '-0,14 ') |
Trepes arremessos imperiais | 8--56tpi | |
Diâmetro da pena de pena | mm | Ø30 (1.18 ') |
viagens de pena | mm | 105 (4.13 ') |
Quill diminuto | Mt2 | |
Principal principal | W | 1100W |
Dimensão geral (L × W × H) | mm | 1220 × 660 × 560 |
Tamanho da embalagem (L × W × H) | mm | 1316 × 556 × 630 |
NW/GW | kg | 210/242 |
Modelo No. | Unidade | TU2870 Vario |
balance sobre a cama | mm | Ø290 (11,41 ') |
Swing Over Cross Slide | mm | Ø175 (6,89 ') |
admite entre | mm | 700 (27,56 ') |
altura central | mm | 145 (5,71) |
largura da cama | mm | 180 (7,09 ') |
furo do fuso | mm | Ø26 (1,02 ') |
Conjunto do eixo | mm | Mt4 |
3-JAW Chuck | mm | Ø125 (4,92 ') |
alcance de velocidade do eixo | RPM | 150-2000 |
viagem composta de descanso | mm | 60 (2,36 ') |
Viagem de slide cruzado | mm | 145 (5,71) |
máx. Seção da ferramenta | mm | 18 × 18 (0,71 '× 0,71 ') |
threads campos métricos | mm | 0,2-3,5 (0,01 '-0,14 ') |
Trepes arremessos imperiais | 8--56tpi | |
Diâmetro da pena de pena | mm | Ø30 (1.18 ') |
viagens de pena | mm | 105 (4.13 ') |
Quill diminuto | Mt2 | |
Principal principal | W | 1100W |
Dimensão geral (L × W × H) | mm | 1220 × 660 × 560 |
Tamanho da embalagem (L × W × H) | mm | 1316 × 556 × 630 |
NW/GW | kg | 210/242 |
conteúdo está vazio!