BF 20 Vario
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Accesorios Incluidos / Acesso / Accessoires incluiu inclusão | |||
Es / en / fr - Caja de Herramiências
| |||
| Característicos / Recursos / Caracteristiques | |||
Es Taladro Fresador de Sobremesa con VariDor de Velocidad | |||
En Mlinhota de perfuração do tipo de velocidade de velocidade variável. | |||
Fr Center de Fraisage et Perceuse Avec Variateur de Vitesse | |||
| Característicos Técnicas / Técnicas Técnicas / Caracteristiques | BF 20 Vario | ||
| Alimentación / tensão / alivimação de entrada | V | 230 - F1 | |
| Potencia / poder / puislance | KW - HP | 0,6 - 0,8 | |
| Transmisión / transmissão / transmissão | Engranajes / engrenagens / engrenagens | ||
| Nº velocidades / nº Velas / Nº Vitesse | V. Electronico | ||
| Velocidades / velocidades / vitesse | RPM | 50 - 2250 | |
| Capacidad Broca / Capacidade de perfuração / capacité de Perçage | mm. | 20 | |
| Diámetro Máx. Fresado vertical / máx. Capacidade de moagem final / capacité max.de Fraisage en bot diamètre max. Fraise | mm. | 16 | |
| Diámetro Máx. Fresado Horizontal / Max. Capacidade de moagem de rosto / capacité max.de Surfaçage | mm | 63 | |
| Distancia Portabrocas-Columna / Distância Coluna / Distância Mandrin-Colonne | mm | 201 | |
| Máx.distancia portabrocas-mesa / max.distance spindle-table / max.distance mandrin-table | mm | 280 | |
| CONO MORSE / MORSE DAPER / Cône Morse | Mt2 | ||
| Profundidad Taladro / Spindle Stroke / Profondeur Taraudage | mm | 50 | |
| Recorrido longitudinal (x) / longitudinal Travel (x) / curso longitudinale (x) | mm | 425 | |
| Recorrido Transversal (Y) / Travel Cross (y) / Curso Transversale (Y) | mm | 175 | |
| RECORRIDO VERTICAL (Z) / VIAGEM vertical (Z) / Curso Vertical (Z) | mm | 280 | |
| Tamaño ranura en t / t slot / tabela de chuva | mm. | 12 | |
| Alta Total / Total Total / Hauteur Total | mm. | 930 | |
| Dimensión mesa / tabela de dimensões / dimensões | mm. | 500x180 | |
| Dimensões / dimensões / dimensões | mm. | 670x550x860 | |
| Peso / peso / poids | Kg. | 103 | |
| Accesorios Incluidos / Acesso / Accessoires incluiu inclusão | |||
Es / en / fr - Caja de Herramiências
| |||
| Característicos / Recursos / Caracteristiques | |||
Es Taladro Fresador de Sobremesa con VariDor de Velocidad | |||
En Mlinhota de perfuração do tipo de velocidade de velocidade variável. | |||
Fr Center de Fraisage et Perceuse Avec Variateur de Vitesse | |||
| Característicos Técnicas / Técnicas Técnicas / Caracteristiques | BF 20 Vario | ||
| Alimentación / tensão / alivimação de entrada | V | 230 - F1 | |
| Potencia / poder / puislance | KW - HP | 0,6 - 0,8 | |
| Transmisión / transmissão / transmissão | Engranajes / engrenagens / engrenagens | ||
| Nº velocidades / nº Velas / Nº Vitesse | V. Electronico | ||
| Velocidades / velocidades / vitesse | RPM | 50 - 2250 | |
| Capacidad Broca / Capacidade de perfuração / capacité de Perçage | mm. | 20 | |
| Diámetro Máx. Fresado vertical / máx. Capacidade de moagem final / capacité max.de Fraisage en bot diamètre max. Fraise | mm. | 16 | |
| Diámetro Máx. Fresado Horizontal / Max. Capacidade de moagem de rosto / capacité max.de Surfaçage | mm | 63 | |
| Distancia Portabrocas-Columna / Distância Coluna / Distância Mandrin-Colonne | mm | 201 | |
| Máx.distancia portabrocas-mesa / max.distance spindle-table / max.distance mandrin-table | mm | 280 | |
| CONO MORSE / MORSE DAPER / Cône Morse | Mt2 | ||
| Profundidad Taladro / Spindle Stroke / Profondeur Taraudage | mm | 50 | |
| Recorrido longitudinal (x) / longitudinal Travel (x) / curso longitudinale (x) | mm | 425 | |
| Recorrido Transversal (Y) / Travel Cross (y) / Curso Transversale (Y) | mm | 175 | |
| RECORRIDO VERTICAL (Z) / VIAGEM vertical (Z) / Curso Vertical (Z) | mm | 280 | |
| Tamaño ranura en t / t slot / tabela de chuva | mm. | 12 | |
| Alta Total / Total Total / Hauteur Total | mm. | 930 | |
| Dimensión mesa / tabela de dimensões / dimensões | mm. | 500x180 | |
| Dimensões / dimensões / dimensões | mm. | 670x550x860 | |
| Peso / peso / poids | Kg. | 103 | |
conteúdo está vazio!