Característicos / Recursos / Caracteristiques | |||
Es Transmisión por correreas | |||
En Belt Transmisión | |||
Fr Transmissão Partroies | |||
Característicos Técnicas / Técnicas Técnicas / Caracteristiques | | E+P TS-13E | |
Alimentación / tensão / alivisão | V | 230 - F1 | |
Potencia / poder / puislance | KW - HP | 0,25 - 0,33 | |
Velocidades / nº velocidades / nº vitesse | | 5 | |
Velocidades / velocidades / vitesse | RPM | 620 - 2620 | |
CONO MORSE / EPINGLE DAPAPER / Cône Morse | | B16 | |
Profundidad de taladro / max.travel de eixo / profondeur de perçoge | mm. | 50 | |
Capacidad de Broca / Max.drilling Capacidade / Capacité Mandrin | mm. | 13 | |
Diámetro de Columna / diâmetro da coluna / diamètre colonne | mm. | 46 | |
Dimensión Mesa / Tabela de Dimensões / Dimensões de Trabalho / Dimensões | mm. | 160x160 | |
Alta Total / Total Total / Hauteur Total | mm. | 590 | |
Peso / peso / poids | kg. | 17 | |
Dimensões / dimensões / dimensões | mm. | 460x350x255 |
Característicos / Recursos / Caracteristiques | |||
Es Transmisión por correreas | |||
En Belt Transmisión | |||
Fr Transmissão Partroies | |||
Característicos Técnicas / Técnicas Técnicas / Caracteristiques | | E+P TS-13E | |
Alimentación / tensão / alivisão | V | 230 - F1 | |
Potencia / poder / puislance | KW - HP | 0,25 - 0,33 | |
Velocidades / nº velocidades / nº vitesse | | 5 | |
Velocidades / velocidades / vitesse | RPM | 620 - 2620 | |
CONO MORSE / EPINGLE DAPAPER / Cône Morse | | B16 | |
Profundidad de taladro / max.travel de eixo / profondeur de perçoge | mm. | 50 | |
Capacidad de Broca / Max.drilling Capacidade / Capacité Mandrin | mm. | 13 | |
Diámetro de Columna / diâmetro da coluna / diamètre colonne | mm. | 46 | |
Dimensión Mesa / Tabela de Dimensões / Dimensões de Trabalho / Dimensões | mm. | 160x160 | |
Alta Total / Total Total / Hauteur Total | mm. | 590 | |
Peso / peso / poids | kg. | 17 | |
Dimensões / dimensões / dimensões | mm. | 460x350x255 |
conteúdo está vazio!