| Característicos / Recursos / Caracteristiques | |||
| Es Transmisión por corretas. | |||
| En TRANSMISIÇÃO DE CINTOLAÇÃO | |||
| Fr Transmissão parouroies | |||
| Característicos Técnicas / Técnicas Técnicas / Caracteristiques | | | |
| Alimentación / tensão / alivisão | V | 230 - F1 | |
| Potencia / poder / puislance | KW - HP | 2,2 - 3 | |
| Nº velocidades / nº Velas / Nº Vitesse | | 12 | |
| Velocidades / velocidades / vitesse | RPM | 210 - 2160 | |
| Capacidad de Broca / Max.drilling Capacidade / Capacité Mandrin | mm. | 32 | |
| Dist. Portabrocas-Columna / Distância do eixo do eixo para coluna / distância mandrina-colonne | mm. | 267 | |
| CONO MORSE / EPINGLE DAPAPER / Cône Morse | | M14 | |
| Profundidad de taladro / max.travel de eixo / profondeur de perçoge | mm. | 122 | |
| Diámetro de Columna / diâmetro da coluna / diamètre colonne | mm. | 92 | |
| Dimensión Mesa / Tabela de Dimensões / Dimensões de Trabalho / Dimensões | mm. | 473x410 | |
| Alta Total / Total Total / Hauteur Total | mm. | 1780 | |
| Peso / peso / poids | kg. | 148 | |
| Característicos / Recursos / Caracteristiques | |||
| Es Transmisión por corretas. | |||
| En TRANSMISIÇÃO DE CINTOLAÇÃO | |||
| Fr Transmissão parouroies | |||
| Característicos Técnicas / Técnicas Técnicas / Caracteristiques | | | |
| Alimentación / tensão / alivisão | V | 230 - F1 | |
| Potencia / poder / puislance | KW - HP | 2,2 - 3 | |
| Nº velocidades / nº Velas / Nº Vitesse | | 12 | |
| Velocidades / velocidades / vitesse | RPM | 210 - 2160 | |
| Capacidad de Broca / Max.drilling Capacidade / Capacité Mandrin | mm. | 32 | |
| Dist. Portabrocas-Columna / Distância do eixo do eixo para coluna / distância mandrina-colonne | mm. | 267 | |
| CONO MORSE / EPINGLE DAPAPER / Cône Morse | | M14 | |
| Profundidad de taladro / max.travel de eixo / profondeur de perçoge | mm. | 122 | |
| Diámetro de Columna / diâmetro da coluna / diamètre colonne | mm. | 92 | |
| Dimensión Mesa / Tabela de Dimensões / Dimensões de Trabalho / Dimensões | mm. | 473x410 | |
| Alta Total / Total Total / Hauteur Total | mm. | 1780 | |
| Peso / peso / poids | kg. | 148 | |
conteúdo está vazio!