Ftx 45 tf
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Accesorios Incluidos / Acesso / Accessoires incluiu inclusão | |||
Es / en / fr - Sistema Refrigeración
| |||
| Característicos / Recursos / Caracteristiques | |||
Es Pedestal de Su Gran Cuadrado de Fundición, Asegura La Máxima Rigidez. | |||
En A fundição de coluna quadrada grande garante rigidez máxima. | |||
Fr Bâti et socle en fonte d'acier robuste assurante rigidité et precision. | |||
| Característicos Técnicas / Técnicas Técnicas / Caracteristiques | Ftx 45 tf | ||
| Alimentación / tensão / alivimação de entrada | V | 400 - F3 | |
| Potencia / poder / puislance | KW - HP | 1,1 - 1,5 | |
| Transmisión / transmissão / transmissão | Engranajes / engrenagens / engrenagens | ||
| Nº velocidades / nº Velas / Nº Vitesse | 12 | ||
| Velocidades / velocidades / vitesse | RPM | 75 - 3200 | |
| Capacidad Broca / Capacidade de perfuração / capacité de Perçage | mm. | 40 | |
| Diámetro Máximo Fresado Vertical / Max.End Capacidade de moagem / Capacité Max. de Fraisage em | mm. | 32 | |
| Diámetro Máximo Fresado Horizontal / Max. Capacidade de moagem de rosto / capacité máx. de Surfaçage | mm. | 80 | |
| Distancia portabrocas-columna / distância da coluna de fuso / distância-colonne-colonne | mm. | 260 | |
| Máx. Distancia portabrocas-mesa / max. Distância Table Table / máx. Mandrina de distância - Tabela | mm. | 470 | |
| CONO MORSE / MORSE DAPER / Cône Morse | Mt4 | ||
| Profundidad Taladro / Spindle Stroke / Profondeur Taraudage | mm. | 120 | |
| RECORRIDO Transversal (X) / Travel Cross (x) / Curso Transversale (x) | mm. | 560 | |
| Recorrido longitudinal (y) / longitudinal Travel (y) / curso longitudinale (y) | mm. | 230 | |
| RECORRIDO VERTICA Z / VIAGEM VERTICAL Z / CURSO LONGITUDINALE Z | mm. | 300 | |
| Tamaño ranura en t / t slot / tabela de chuva | mm. | 14 | |
| Alta Total / Total Total / Hauteur Total | mm. | 1750 | |
| Dimensión base / tamanho da base / base de dimensões | mm. | 610 x 400 | |
| Dimensión mesa / tabela de dimensões / dimensões | mm. | 800x240 | |
| Peso / peso / poids | kg. | 580 | |
| Accesorios Incluidos / Acesso / Accessoires incluiu inclusão | |||
Es / en / fr - Sistema Refrigeración
| |||
| Característicos / Recursos / Caracteristiques | |||
Es Pedestal de Su Gran Cuadrado de Fundición, Asegura La Máxima Rigidez. | |||
En A fundição de coluna quadrada grande garante rigidez máxima. | |||
Fr Bâti et socle en fonte d'acier robuste assurante rigidité et precision. | |||
| Característicos Técnicas / Técnicas Técnicas / Caracteristiques | Ftx 45 tf | ||
| Alimentación / tensão / alivimação de entrada | V | 400 - F3 | |
| Potencia / poder / puislance | KW - HP | 1,1 - 1,5 | |
| Transmisión / transmissão / transmissão | Engranajes / engrenagens / engrenagens | ||
| Nº velocidades / nº Velas / Nº Vitesse | 12 | ||
| Velocidades / velocidades / vitesse | RPM | 75 - 3200 | |
| Capacidad Broca / Capacidade de perfuração / capacité de Perçage | mm. | 40 | |
| Diámetro Máximo Fresado Vertical / Max.End Capacidade de moagem / Capacité Max. de Fraisage em | mm. | 32 | |
| Diámetro Máximo Fresado Horizontal / Max. Capacidade de moagem de rosto / capacité máx. de Surfaçage | mm. | 80 | |
| Distancia portabrocas-columna / distância da coluna de fuso / distância-colonne-colonne | mm. | 260 | |
| Máx. Distancia portabrocas-mesa / max. Distância Table Table / máx. Mandrina de distância - Tabela | mm. | 470 | |
| CONO MORSE / MORSE DAPER / Cône Morse | Mt4 | ||
| Profundidad Taladro / Spindle Stroke / Profondeur Taraudage | mm. | 120 | |
| RECORRIDO Transversal (X) / Travel Cross (x) / Curso Transversale (x) | mm. | 560 | |
| Recorrido longitudinal (y) / longitudinal Travel (y) / curso longitudinale (y) | mm. | 230 | |
| RECORRIDO VERTICA Z / VIAGEM VERTICAL Z / CURSO LONGITUDINALE Z | mm. | 300 | |
| Tamaño ranura en t / t slot / tabela de chuva | mm. | 14 | |
| Alta Total / Total Total / Hauteur Total | mm. | 1750 | |
| Dimensión base / tamanho da base / base de dimensões | mm. | 610 x 400 | |
| Dimensión mesa / tabela de dimensões / dimensões | mm. | 800x240 | |
| Peso / peso / poids | kg. | 580 | |
conteúdo está vazio!