Característicos / Recursos / Caracteristiques | |||
Es Transmisión por corretas | |||
En TRANSMISIÇÃO | |||
Fr Transmissão parto couroies | |||
Característicos Técnicas / Técnicas Técnicas / Caracteristiques | | | |
Alimentación / tensão / alivisão | V | 230 - F1 | |
Potencia / poder / puislance | KW - HP | 1,1 - 1,5 | |
Velocidades / nº velocidades / nº vitesse | | 12 | |
Velocidades / velocidades / vitesse | RPM | 150 - 2450 | |
CONO MORSE / EPINGLE DAPAPER / Cône Morse | | 32 | |
Profundidad de taladro / max.travel de eixo / profondeur de perçoge | mm. | Mt4 | |
Capacidad de Broca / Max.drilling Capacidade / Capacité Mandrin | mm. | 120 | |
Diámetro de Columna / diâmetro da coluna / diamètre colonne | mm. | 92 | |
Dimensión Mesa / Tabela de Dimensões / Dimensões de Trabalho / Dimensões | mm. | 470x420 | |
Alta Total / Total Total / Hauteur Total | mm. | 1720 | |
Peso / peso / poids | kg. | 130 | |
Dimensões / dimensões / dimensões | mm. | 1430x660x320 |
Característicos / Recursos / Caracteristiques | |||
Es Transmisión por corretas | |||
En TRANSMISIÇÃO | |||
Fr Transmissão parto couroies | |||
Característicos Técnicas / Técnicas Técnicas / Caracteristiques | | | |
Alimentación / tensão / alivisão | V | 230 - F1 | |
Potencia / poder / puislance | KW - HP | 1,1 - 1,5 | |
Velocidades / nº velocidades / nº vitesse | | 12 | |
Velocidades / velocidades / vitesse | RPM | 150 - 2450 | |
CONO MORSE / EPINGLE DAPAPER / Cône Morse | | 32 | |
Profundidad de taladro / max.travel de eixo / profondeur de perçoge | mm. | Mt4 | |
Capacidad de Broca / Max.drilling Capacidade / Capacité Mandrin | mm. | 120 | |
Diámetro de Columna / diâmetro da coluna / diamètre colonne | mm. | 92 | |
Dimensión Mesa / Tabela de Dimensões / Dimensões de Trabalho / Dimensões | mm. | 470x420 | |
Alta Total / Total Total / Hauteur Total | mm. | 1720 | |
Peso / peso / poids | kg. | 130 | |
Dimensões / dimensões / dimensões | mm. | 1430x660x320 |
conteúdo está vazio!