Universal Drilling-Milling FTX 125 Fu Visualizador
Quantidade: | |
---|---|
Accesorios Incluidos / Acesso / Accessoires incluiu inclusão | |||
Es / en / fr - CONO ISO 40 - ISO 40 Drill Chuck Arbor - Cône ISO 40 | |||
Característicos / Recursos / Caracteristiques | |||
Es Fresadorora Professa Universal Con transmisión por Engranaje, Diseño Robusto. | |||
En Máquina universal e profissional de perfuração | |||
Fr Máquina universal e profissional de perfuração, acionada por | |||
Característicos Técnicas / Técnicas Técnicas / Caracteristiques | | FTX 125 FU Visualizador | |
Alimentación / tensão / alivimação de entrada | V | 400 - F3 | |
Potencia / poder / puislance | KW - HP | 2,2 - 3 | |
Transmisión / transmissão / transmissão | | Engranajes / engrenagens / engrenagens | |
Velocidades / velocidades / vitesse | RPM | 40 - 1600 | |
Visualizador digital de coordenadas / leitura digital / digital Visue | (X, y, z) | Si / sim / oui | |
Máx. Capacidad Fresado Vertical / Capacidade para moagem vertical / máx. Capacité de Fraisage Vertical | mm. | 28 | |
Máx. Capacidad Fresado Horizontal / Capacidade para moagem horizontal / máx. Capacité de Fraisage Horizontal | mm. | 125 | |
Cabezal Orientável / Ajustável Cabeça / Tête de Broche Orientável | | 360º | |
Distancia del husillo a la mesa / distância do eixo a tabela / distância de broche -Table | mm. | 80 - 500 | |
Giro del Cabezal Sobre Columna / Turn of Head Over Column / Tête Pivotante Sur Colonne | | 90º | |
Giro perpendicular del Cabezal / virada perpendicular da cabeça / tête inclinável | | 45º | |
CONO MORSE / MORSE DAPER / Cône Morse | | ISO 40 | |
RECORRIDO Transversal (X) / Travel Cross (x) / Curso Transversale (x) | mm. | 600 | |
Recorrido longitudinal (y) / longitudinal Travel (y) / curso longitudinale (y) | mm. | 270 | |
RECORRIDO BAJADA EJE (Z) / VIAGEM vertical (Z) / Curso de Broche (Z) | mm. | 430 | |
Tamaño ranura en t / t slot / tabela de chuva | mm. | 14 | |
Dimensión Mesa / Dimensões da mesa de trabalho | mm. | 260 x 1120 | |
Dimensiónes / dimensões / dimensões | mm. | 1655x1500x1730 | |
Peso / peso / poids | kg. | 1400 |
Accesorios Incluidos / Acesso / Accessoires incluiu inclusão | |||
Es / en / fr - CONO ISO 40 - ISO 40 Drill Chuck Arbor - Cône ISO 40 | |||
Característicos / Recursos / Caracteristiques | |||
Es Fresadorora Professa Universal Con transmisión por Engranaje, Diseño Robusto. | |||
En Máquina universal e profissional de perfuração | |||
Fr Máquina universal e profissional de perfuração, acionada por | |||
Característicos Técnicas / Técnicas Técnicas / Caracteristiques | | FTX 125 FU Visualizador | |
Alimentación / tensão / alivimação de entrada | V | 400 - F3 | |
Potencia / poder / puislance | KW - HP | 2,2 - 3 | |
Transmisión / transmissão / transmissão | | Engranajes / engrenagens / engrenagens | |
Velocidades / velocidades / vitesse | RPM | 40 - 1600 | |
Visualizador digital de coordenadas / leitura digital / digital Visue | (X, y, z) | Si / sim / oui | |
Máx. Capacidad Fresado Vertical / Capacidade para moagem vertical / máx. Capacité de Fraisage Vertical | mm. | 28 | |
Máx. Capacidad Fresado Horizontal / Capacidade para moagem horizontal / máx. Capacité de Fraisage Horizontal | mm. | 125 | |
Cabezal Orientável / Ajustável Cabeça / Tête de Broche Orientável | | 360º | |
Distancia del husillo a la mesa / distância do eixo a tabela / distância de broche -Table | mm. | 80 - 500 | |
Giro del Cabezal Sobre Columna / Turn of Head Over Column / Tête Pivotante Sur Colonne | | 90º | |
Giro perpendicular del Cabezal / virada perpendicular da cabeça / tête inclinável | | 45º | |
CONO MORSE / MORSE DAPER / Cône Morse | | ISO 40 | |
RECORRIDO Transversal (X) / Travel Cross (x) / Curso Transversale (x) | mm. | 600 | |
Recorrido longitudinal (y) / longitudinal Travel (y) / curso longitudinale (y) | mm. | 270 | |
RECORRIDO BAJADA EJE (Z) / VIAGEM vertical (Z) / Curso de Broche (Z) | mm. | 430 | |
Tamaño ranura en t / t slot / tabela de chuva | mm. | 14 | |
Dimensión Mesa / Dimensões da mesa de trabalho | mm. | 260 x 1120 | |
Dimensiónes / dimensões / dimensões | mm. | 1655x1500x1730 | |
Peso / peso / poids | kg. | 1400 |
conteúdo está vazio!