| MODEL | UNIT | TU3008Vario | |
| Balance sobre a cama | Mm | 300mm (11,81 ' ) | |
| Swing Over Cross Slidfe | Mm | 180mm (7,09 ' ) | |
| Admite entre | Mm | 800 (31,50 ' ) | |
| Altura central | Mm | 150 (5,91 ' ) | |
| Largura da cama | Mm | 182 (7,17 ' ) | |
| Furo do fuso | Mm | 38 mm (1,50 ' ) | |
| Conjunto do eixo | Mm | Mt5 | |
| 3 JAW Chuck | Mm | 160mm (6,30 ' ) | |
| Alcance de velocidade de spindel | RPM | 30-3000RPM | |
| Coumpund Rest Travel | Mm | 65 (2,56 ' ) | |
| Viagem de slide cruzado | Mm | 180 (7,09 ' ) | |
| Seção máxima da ferramenta | Mm | 18x18 0.71' x0.71 ' | |
| Fios de campos métricos | Mm | 0,2-3,5mm 0.01 ' -0.14' | |
| Tópico de arremessos imperiais | Mm | 8-56tpi | |
| Diâmetro da pena de pena | Mm | 38 mm (1,50 ' ) | |
| Viagens de pena | Mm | 70 (2,76 ' ) | |
| Quill diminuto | Mm | Mt3 | |
| Principal principal | Mm | 2.20 | |
| Dimensão geral | Mm | 1420x705x575 | |
| Tamanho da embalagem | Mm | 1500x720x690 | |
| NW/GW | KG | 260/290 |
| MODEL | UNIT | TU3008Vario | |
| Balance sobre a cama | Mm | 300mm (11,81 ' ) | |
| Swing Over Cross Slidfe | Mm | 180mm (7,09 ' ) | |
| Admite entre | Mm | 800 (31,50 ' ) | |
| Altura central | Mm | 150 (5,91 ' ) | |
| Largura da cama | Mm | 182 (7,17 ' ) | |
| Furo do fuso | Mm | 38 mm (1,50 ' ) | |
| Conjunto do eixo | Mm | Mt5 | |
| 3 JAW Chuck | Mm | 160mm (6,30 ' ) | |
| Alcance de velocidade de spindel | RPM | 30-3000RPM | |
| Coumpund Rest Travel | Mm | 65 (2,56 ' ) | |
| Viagem de slide cruzado | Mm | 180 (7,09 ' ) | |
| Seção máxima da ferramenta | Mm | 18x18 0.71' x0.71 ' | |
| Fios de campos métricos | Mm | 0,2-3,5mm 0.01 ' -0.14' | |
| Tópico de arremessos imperiais | Mm | 8-56tpi | |
| Diâmetro da pena de pena | Mm | 38 mm (1,50 ' ) | |
| Viagens de pena | Mm | 70 (2,76 ' ) | |
| Quill diminuto | Mm | Mt3 | |
| Principal principal | Mm | 2.20 | |
| Dimensão geral | Mm | 1420x705x575 | |
| Tamanho da embalagem | Mm | 1500x720x690 | |
| NW/GW | KG | 260/290 |
conteúdo está vazio!