| Capacidade | do modelo (MM) | Tamanho da embalagem (CM) | NW/GW (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Largura | Grossura | Ângulo | |||
| W2.5x2540a | 2540 | 2.5 | 0-135 ° | 310x77x110 | 1230/1430 |
| Capacidade | do modelo (MM) | Tamanho da embalagem (CM) | NW/GW (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Largura | Grossura | Ângulo | |||
| W2.5x2540a | 2540 | 2.5 | 0-135 ° | 310x77x110 | 1230/1430 |
conteúdo está vazio!
conteúdo está vazio!