Modelo No. | WC67Y 25/1600 | WC67Y 25/2000 | WC67Y 25/2500 | WC67Y 40/2000 |
| | | | |
Especificações | | |||
Pressão normal (KN) | 250 KN | 250 KN | 250 KN | 400 KN |
Comprimento de trabalho da mesa (mm) | 1600 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2000 mm |
Distância entre a habitação | 1190 mm | 1590 mm | 2090 mm | 1590 mm |
Profundidade da garganta (mm) | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
AVC lateral (mm) | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Altura ma.open (mm) | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Velocidade de trabalho | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 8 mm |
Energia motora | 3 KW | 3 KW | 3 KW | 5.5 KW |
Tamanho da embalagem (cm) | 167x127x180 | 207x127x180 | 257x127x180 | 207x127x180 |
Modelo No. | WC67Y 40/2500 | WC67Y 50/2500 | WC67Y 50/3200 | WC67Y 63/2500 |
| | | | |
Especificações | | |||
Pressão normal (KN) | 400 KN | 500 KN | 500 KN | 630 KN |
Comprimento de trabalho da mesa (mm) | 2500 mm | 2500 mm | 3200 mm | 2500 mm |
Distância entre a habitação | 2090 mm | 1900 mm | 2600 mm | 2050 mm |
Profundidade da garganta (mm) | 200 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
AVC lateral (mm) | 100 mm | 120 mm | 120 mm | 100 mm |
Altura ma.open (mm) | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 360 mm |
Velocidade de trabalho | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Energia motora | 5.5 KW | 5.5 KW | 5.5 KW | 5.5 KW |
Tamanho da embalagem (cm) | 257x127x180 | 257x135x196 | 327x135x196 | 256x173x228 |
Modelo No. | WC67Y 63/3200 | WC67Y 80/3200 | WC67Y 100/3200 | WC67Y 100/4000 |
| | | | |
Especificações | | |||
Pressão normal (KN) | 630 KN | 800 KN | 1000 KN | 1000 KN |
Comprimento de trabalho da mesa (mm) | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 4000 mm |
Distância entre a habitação | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 3200 mm |
Profundidade da garganta (mm) | 250 mm | 250 mm | 320 mm | 320 mm |
AVC lateral (mm) | 100 mm | 100 mm | 130 mm | 130 mm |
Altura ma.open (mm) | 360 mm | 360 mm | 390 mm | 390 mm |
Velocidade de trabalho | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Energia motora | 5.5 KW | 7.5 KW | 7.5 KW | 7.5 KW |
Tamanho da embalagem (cm) | 326x173x228 | 326x181x224 | 326x125x235 | 406x125x265 |
Modelo No. | WC67Y 125/3200 | WC67Y 160/3200 | WC67Y 300/5000 |
| | | |
Especificações | | ||
Pressão normal (KN) | 1250 KN | 1600 KN | 3000 KN |
Comprimento de trabalho da mesa (mm) | 3200 mm | 3200 mm | 5000 mm |
Distância entre a habitação | 2600 mm | 2600 mm | 4080 mm |
Profundidade da garganta (mm) | 320 mm | 320 mm | 400 mm |
AVC lateral (mm) | 130 mm | 200 mm | 250 mm |
Altura ma.open (mm) | 390 mm | 470 mm | 560 mm |
Velocidade de trabalho | 8 mm | 8 mm | 6 mm |
Energia motora | 7.5 KW | 11 KW | 22 KW |
Tamanho da embalagem (cm) | 326x167x240 | 326x146x264 | 503x214x344 |
Modelo No. | WC67Y 25/1600 | WC67Y 25/2000 | WC67Y 25/2500 | WC67Y 40/2000 |
| | | | |
Especificações | | |||
Pressão normal (KN) | 250 KN | 250 KN | 250 KN | 400 KN |
Comprimento de trabalho da mesa (mm) | 1600 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2000 mm |
Distância entre a habitação | 1190 mm | 1590 mm | 2090 mm | 1590 mm |
Profundidade da garganta (mm) | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
AVC lateral (mm) | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Altura ma.open (mm) | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Velocidade de trabalho | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 8 mm |
Energia motora | 3 KW | 3 KW | 3 KW | 5.5 KW |
Tamanho da embalagem (cm) | 167x127x180 | 207x127x180 | 257x127x180 | 207x127x180 |
Modelo No. | WC67Y 40/2500 | WC67Y 50/2500 | WC67Y 50/3200 | WC67Y 63/2500 |
| | | | |
Especificações | | |||
Pressão normal (KN) | 400 KN | 500 KN | 500 KN | 630 KN |
Comprimento de trabalho da mesa (mm) | 2500 mm | 2500 mm | 3200 mm | 2500 mm |
Distância entre a habitação | 2090 mm | 1900 mm | 2600 mm | 2050 mm |
Profundidade da garganta (mm) | 200 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
AVC lateral (mm) | 100 mm | 120 mm | 120 mm | 100 mm |
Altura ma.open (mm) | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 360 mm |
Velocidade de trabalho | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Energia motora | 5.5 KW | 5.5 KW | 5.5 KW | 5.5 KW |
Tamanho da embalagem (cm) | 257x127x180 | 257x135x196 | 327x135x196 | 256x173x228 |
Modelo No. | WC67Y 63/3200 | WC67Y 80/3200 | WC67Y 100/3200 | WC67Y 100/4000 |
| | | | |
Especificações | | |||
Pressão normal (KN) | 630 KN | 800 KN | 1000 KN | 1000 KN |
Comprimento de trabalho da mesa (mm) | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 4000 mm |
Distância entre a habitação | 2600 mm | 2600 mm | 2600 mm | 3200 mm |
Profundidade da garganta (mm) | 250 mm | 250 mm | 320 mm | 320 mm |
AVC lateral (mm) | 100 mm | 100 mm | 130 mm | 130 mm |
Altura ma.open (mm) | 360 mm | 360 mm | 390 mm | 390 mm |
Velocidade de trabalho | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Energia motora | 5.5 KW | 7.5 KW | 7.5 KW | 7.5 KW |
Tamanho da embalagem (cm) | 326x173x228 | 326x181x224 | 326x125x235 | 406x125x265 |
Modelo No. | WC67Y 125/3200 | WC67Y 160/3200 | WC67Y 300/5000 |
| | | |
Especificações | | ||
Pressão normal (KN) | 1250 KN | 1600 KN | 3000 KN |
Comprimento de trabalho da mesa (mm) | 3200 mm | 3200 mm | 5000 mm |
Distância entre a habitação | 2600 mm | 2600 mm | 4080 mm |
Profundidade da garganta (mm) | 320 mm | 320 mm | 400 mm |
AVC lateral (mm) | 130 mm | 200 mm | 250 mm |
Altura ma.open (mm) | 390 mm | 470 mm | 560 mm |
Velocidade de trabalho | 8 mm | 8 mm | 6 mm |
Energia motora | 7.5 KW | 11 KW | 22 KW |
Tamanho da embalagem (cm) | 326x167x240 | 326x146x264 | 503x214x344 |
conteúdo está vazio!
conteúdo está vazio!