Item No. | X6323 | X6323v |
Especificações | ||
Tamanho da tabela | 1067 x 230 mm | 1067 x 230 mm 9 'x42 ' |
Travel de mesa (x, y) | 650 x 305 mm | 650 x 305 mm |
Viagem no joelho | 400 mm | 400 mm |
T-slot | 3 x 16 mm | 3 x 16 mm |
Viagem de carneiro | 312 mm | 312 mm |
Distância do nariz do eixo a mesa | 415 mm | 415 mm |
Conjunto do eixo | R8 ou ISO30 | R8 ou ISO30 |
Golpe do eixo | 127 mm | 127 mm |
Etapa das velocidades do eixo | 16 tipos / variável | Variável |
Gama de velocidades do eixo | 65 ~ 4500 rpm | 65 ~ 4200 rpm |
Feed de eixo automático (mm/rel) | 3 etapas 0,04/0,08/0,15 | 3 etapas 0,04/0,08/0,15 |
Motor do fuso | 2,25 kW | 2,25 kW |
Bolsa de cabeça (L&R) | 90 ° | 90 ° |
Inclinação da cabeça (para trás e para a frente) | 45 ° | 45 ° |
Guia do eixo Y. | Dovetail | Dovetail |
Guia do eixo Z. | Dovetail | Retangular |
Tamanho da embalagem | 1400 x 1476 x 2030 mm | 1400 x 1476 x 2030 mm |
Peso líquido | 1100 kg | 1160 kg |
Item No. | X6323 | X6323v |
Especificações | ||
Tamanho da tabela | 1067 x 230 mm | 1067 x 230 mm 9 'x42 ' |
Travel de mesa (x, y) | 650 x 305 mm | 650 x 305 mm |
Viagem no joelho | 400 mm | 400 mm |
T-slot | 3 x 16 mm | 3 x 16 mm |
Viagem de carneiro | 312 mm | 312 mm |
Distância do nariz do eixo a mesa | 415 mm | 415 mm |
Conjunto do eixo | R8 ou ISO30 | R8 ou ISO30 |
Golpe do eixo | 127 mm | 127 mm |
Etapa das velocidades do eixo | 16 tipos / variável | Variável |
Gama de velocidades do eixo | 65 ~ 4500 rpm | 65 ~ 4200 rpm |
Feed de eixo automático (mm/rel) | 3 etapas 0,04/0,08/0,15 | 3 etapas 0,04/0,08/0,15 |
Motor do fuso | 2,25 kW | 2,25 kW |
Bolsa de cabeça (L&R) | 90 ° | 90 ° |
Inclinação da cabeça (para trás e para a frente) | 45 ° | 45 ° |
Guia do eixo Y. | Dovetail | Dovetail |
Guia do eixo Z. | Dovetail | Retangular |
Tamanho da embalagem | 1400 x 1476 x 2030 mm | 1400 x 1476 x 2030 mm |
Peso líquido | 1100 kg | 1160 kg |
conteúdo está vazio!