| Modelo No. | X6325a/x6325b | |
| Especificações | ||
Tamanho da tabela | 254x1270mm | |
Travel de mesa (x, y) mm | 850x400 | 950x400 |
Viagem no joelho | 420 mm | |
T-slot | 3 x 16 mm | |
Viagem de carneiro | 470 mm | |
| A distância e o nariz do eixo para mesa | 0 ~ 405 mm | |
Conjunto do eixo | R8/ISO30 | |
Golpe do eixo | 127 mm | |
Etapa das velocidades do eixo | 16 kinds | |
Gama de velocidades do eixo | 65 ~ 4500 rpm | |
Alimentação automática do fuso | 3 etapas 0,04/0,08/0,15 mm/rev. | |
Motor do fuso | 2,25 kW | |
Bolsa de cabeça (L&R) | 90 ° | |
| Inclinação da cabeça (para trás e para a frente) | 45 ° | |
Guia do eixo Z. | Dovetail | |
Guia do eixo Y. | Dovetail | Retangular |
Tamanho da embalagem | 1516 x 1550 x 2080mm | |
Peso líquido | 1420 kg | 1550 kg |
| Modelo No. | X6325a/x6325b | |
| Especificações | ||
Tamanho da tabela | 254x1270mm | |
Travel de mesa (x, y) mm | 850x400 | 950x400 |
Viagem no joelho | 420 mm | |
T-slot | 3 x 16 mm | |
Viagem de carneiro | 470 mm | |
| A distância e o nariz do eixo para mesa | 0 ~ 405 mm | |
Conjunto do eixo | R8/ISO30 | |
Golpe do eixo | 127 mm | |
Etapa das velocidades do eixo | 16 kinds | |
Gama de velocidades do eixo | 65 ~ 4500 rpm | |
Alimentação automática do fuso | 3 etapas 0,04/0,08/0,15 mm/rev. | |
Motor do fuso | 2,25 kW | |
Bolsa de cabeça (L&R) | 90 ° | |
| Inclinação da cabeça (para trás e para a frente) | 45 ° | |
Guia do eixo Z. | Dovetail | |
Guia do eixo Y. | Dovetail | Retangular |
Tamanho da embalagem | 1516 x 1550 x 2080mm | |
Peso líquido | 1420 kg | 1550 kg |
conteúdo está vazio!