Guia da mesa retangular com alta estabilidade. endurecida e térreo.
Superfície Alimentos automáticos em eixos XY
| Especificação | unidade | XW50332B |
| MESA : | | |
| Tamanho da tabela | mm | 1320 × 320 |
| T slot | não | 5 |
| Tamanho (largura) | mm | 14 |
| Distância central | mm | 63 |
| Máx. carga de tabela | kg | 300 |
| Faixa de usinagem: | | |
| Tabela de viagem longitudinal (manual/automática) | mm | 800/750 |
| Tabela de viagem cruzada? (manual/automático) | mm | 300 |
| Tabela Travel Vertical (manual/automático) | mm | 400 |
| Eixo principal: | | |
| Conjunto do eixo | | ISO50 |
| viagens de pena | mm | 70 |
| Velocidade /etapa do fuso | RPM | 58-1710/12 |
| eixo do eixo para a superfície da coluna | mm | 360 |
| superfície do nariz para a mesa do fuso | mm | 45-445 |
| Max.swivel de Headstock | grau | ± 30 o |
| Feeds: | | |
| Alimentação longitudinal/cruzada | mm / min | 20-360/8 |
| Vertical/etapa | mm/min | 400 |
| Velocidade longitudinal/cruzada rápida | mm / min | 1200 |
| VERTICA RÁPIDA VERTICAL | mm/min | 400 |
| PODER : | | |
| Motor principal | KW | 4 |
| Motor de alimentação para x/y | KW | 0.55 |
| elevar o motor para o joelho | KW | 0.75 |
| motor de líquido de arrefecimento | KW | 0.09 |
| outros | | |
| dimensão do pacote | cm | 187x170x225 |
| dimensão geral | cm | 177x182x188 |
| N/w, g/w | kg | 2300 |
| ESPECIFICAÇÃO | UNIT | XW5032A | XW5032B | XW5032C |
| Tamanho da tabela | Mm | 1320 × 320 | 1320 × 320 | 1320 × 320 |
| Conjunto do eixo | | ISO50 | ISO50 | ISO50 |
| Faixa de velocidade do eixo | R/min | 58-1710 | 58-1710 | 58-1710 |
| Viagens de mesa | Mm | 800 (750) × 300 | 800 (750) × 300 | 1000 × 300 (manual) |
| NÃO. /Wid. /Dis. De t-slot | | 5-14-63 | 5-14-63 | 5-14-63 |
| Distância do nariz do eixo à superfície da mesa | Mm | 45-445 | 35-435 | 35-435 |
| Distância do eixo do eixo até a guia vertical | Mm | 320 | 360 | 360 |
| Energia do motor do eixo | KW | 4 | 4 | 4 |
| Dimensão geral (L × W × H) | Mm | 1770 × 1820 × 1880 | 1770 × 1820 × 1880 | 2020 × 1820 × 1880 |
| Peso líquido | KG | 2300 | 2300 | 2300 |
Guia da mesa retangular com alta estabilidade. endurecida e térreo.
Superfície Alimentos automáticos em eixos XY
| Especificação | unidade | XW50332B |
| MESA : | | |
| Tamanho da tabela | mm | 1320 × 320 |
| T slot | não | 5 |
| Tamanho (largura) | mm | 14 |
| Distância central | mm | 63 |
| Máx. carga de tabela | kg | 300 |
| Faixa de usinagem: | | |
| Tabela de viagem longitudinal (manual/automática) | mm | 800/750 |
| Tabela de viagem cruzada? (manual/automático) | mm | 300 |
| Tabela Travel Vertical (manual/automático) | mm | 400 |
| Eixo principal: | | |
| Conjunto do eixo | | ISO50 |
| viagens de pena | mm | 70 |
| Velocidade /etapa do fuso | RPM | 58-1710/12 |
| eixo do eixo para a superfície da coluna | mm | 360 |
| superfície do nariz para a mesa do fuso | mm | 45-445 |
| Max.swivel de Headstock | grau | ± 30 o |
| Feeds: | | |
| Alimentação longitudinal/cruzada | mm / min | 20-360/8 |
| Vertical/etapa | mm/min | 400 |
| Velocidade longitudinal/cruzada rápida | mm / min | 1200 |
| VERTICA RÁPIDA VERTICAL | mm/min | 400 |
| PODER : | | |
| Motor principal | KW | 4 |
| Motor de alimentação para x/y | KW | 0.55 |
| elevar o motor para o joelho | KW | 0.75 |
| motor de líquido de arrefecimento | KW | 0.09 |
| outros | | |
| dimensão do pacote | cm | 187x170x225 |
| dimensão geral | cm | 177x182x188 |
| N/w, g/w | kg | 2300 |
| ESPECIFICAÇÃO | UNIT | XW5032A | XW5032B | XW5032C |
| Tamanho da tabela | Mm | 1320 × 320 | 1320 × 320 | 1320 × 320 |
| Conjunto do eixo | | ISO50 | ISO50 | ISO50 |
| Faixa de velocidade do eixo | R/min | 58-1710 | 58-1710 | 58-1710 |
| Viagens de mesa | Mm | 800 (750) × 300 | 800 (750) × 300 | 1000 × 300 (manual) |
| NÃO. /Wid. /Dis. De t-slot | | 5-14-63 | 5-14-63 | 5-14-63 |
| Distância do nariz do eixo à superfície da mesa | Mm | 45-445 | 35-435 | 35-435 |
| Distância do eixo do eixo até a guia vertical | Mm | 320 | 360 | 360 |
| Energia do motor do eixo | KW | 4 | 4 | 4 |
| Dimensão geral (L × W × H) | Mm | 1770 × 1820 × 1880 | 1770 × 1820 × 1880 | 2020 × 1820 × 1880 |
| Peso líquido | KG | 2300 | 2300 | 2300 |
conteúdo está vazio!