| tipo | Unidade | 1T | 1.6t | 2.5t | 4t | 6.3t | 10t | 16T | 25t | 40T | 63T | 100t | 160T | 250T | |
| Força nominal | KN | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | |
| A pressão de trabalho máxima do fluido | MPA | 4.5 | 5.1 | 4.4 | 5.6 | 5.2 | 8.1 | 13 | 20.3 | 22.6 | 16.5 | 26.5 | 25 | 25 | |
| A distância máxima entre a superfície inferior da superfície da plataforma de trabalho | mm | 300 | 300 | 300 | 390 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
| O golpe máximo do chinelo | mm | 120 | 160 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Velocidade para baixo do chinelo | mm/s | 60 | 44 | 42 | 35 | 48 | 45 | 48 | 48 | 33 | 39 | 36 | 24 | 23 | |
| Velocidade de retorno do chinelo | mm/s | 82 | 75 | 70 | 58 | 75 | 100 | 115 | 115 | 94 | 84 | 98 | 65 | 55 | |
| Profundidade da garganta | mm | 160 | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | 300 | 280 | 320 | 350 | 350 | 325 | 360 | |
| O tamanho da plataforma de trabalho | Frente, traseira | mm | 320 | 320 | 320 | 340 | 480 | 480 | 500 | 500 | 550 | 650 | 650 | 650 | 660 |
| Esquerda, direita | mm | 480 | 480 | 480 | 480 | 550 | 550 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | |
| A altura da plataforma de trabalho para a superfície do piso | mm | 700 | 700 | 700 | 710 | 710 | 710 | 710 | 700 | 700 | 700 | 730 | 710 | 710 | |
| O tamanho do buraco de corte | mm | 30 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 200 | 200 | |
| Descrição da bomba de óleo | Bomba de lâmina de pressão média alta | Bomba de êmbolo axial variável de igualação de pressão | |||||||||||||
| O poder para os motores | KW | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | 15 | |
| O tamanho da configuração da máquina -ferramenta | Frente, traseira | mm | 720 | 725 | 725 | 785 | 935 | 1100 | 1140 | 1200 | 1310 | 1550 | 1650 | 1340 | 1767 |
| Esquerda, direita | mm | 610 | 560 | 560 | 560 | 580 | 650 | 650 | 750 | 750 | 825 | 1600 | 2000 | 2000 | |
| A altura acima do piso | mm | 1455 | 1450 | 1450 | 1630 | 1675 | 1800 | 1800 | 2100 | 2330 | 2325 | 2500 | 2060 | 3305 | |
| Peso total | kg | 250 | 250 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 2000 | 2500 | 3500 | 5000 | 6500 | 8000 | |
conteúdo está vazio!
conteúdo está vazio!