Modelo | ZWB5035A | ZWB5040A | ZWB5050A |
| | | |
Máx. Perfuração di. (Aço) e tapping di. (Mm) | φ35/m22 | Φ40/m24 | Φ50/m32 |
| | | |
Max.Travel do eixo (mm) | 190 | 200 | 200 |
| | | |
Max.Distance do fuso para a geração de linha de coluna (mm) | 340 | 360 | 360 |
| | | |
Max.Distance do nariz do eixo para a superfície da mesa de trabalho. (Mm) | 665 | 590 | 590 |
| | | |
Max.Distance do nariz do eixo para a superfície da base de trabalho da base (mm) | 1195 | 1175 | 1175 |
| | | |
Viagem máxima da mesa de trabalho e suporte/manual (mecânico) (mm) | 570 (450) | 530 (410) | 530 (410) |
/() | | | |
Ângulo giratório da mesa de trabalho | ± 45 ° | ± 45 ° | ± 45 ° |
| | | |
Furo de cíper do eixo | Mt4 | Mt4 | Mt4 |
(Mt) | | | |
Etapas de velocidade do eixo | Indepleto | Indepleto | Indepleto |
| | | |
Faixa do eixo de velocidade (r/min) | 60 ~ 3600 | 50 ~ 2200 | 50 ~ 2200 |
| | | |
Etapas de alimentação do fuso | 4 | 4 | 6 |
| | | |
Faixa do eixo de alimentação (mm/r) | 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 | 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 | 0,08 ~ 0,50 |
| | | |
Dimensão da mesa de trabalho (mm) | 520 × 440 | 580 × 460 | 580 × 460 |
| | | |
Área de trabalho eficaz da mesa de trabalho (mm) | 405 × 395 | 445 × 435 | 445 × 435 |
| | | |
Diâmetro da coluna (mm) | φ140 | Φ160 | φ180 |
| | | |
Poder do motor (KW) | 1.5 | 2.2 | 3 |
| | | |
Dimensão da máquina (mm) | 849 × 545 × 2290 | 940 × 680 × 2405 | 950 × 680 × 2405 |
| | | |
Dimensão de embalagem / peso líquido e peso bruto (mm) | 1000 × 650 × 2220 | 1170 × 680 × 2300 | 1170 × 680 × 2300 |
(kg) | 550/600 | 610/665 | 650/705 |
Sets/20 ' Contêiner | 20 | 16 | 16 |
Modelo | ZWB5035A | ZWB5040A | ZWB5050A |
| | | |
Máx. Perfuração di. (Aço) e tapping di. (Mm) | φ35/m22 | Φ40/m24 | Φ50/m32 |
| | | |
Max.Travel do eixo (mm) | 190 | 200 | 200 |
| | | |
Max.Distance do fuso para a geração de linha de coluna (mm) | 340 | 360 | 360 |
| | | |
Max.Distance do nariz do eixo para a superfície da mesa de trabalho. (Mm) | 665 | 590 | 590 |
| | | |
Max.Distance do nariz do eixo para a superfície da base de trabalho da base (mm) | 1195 | 1175 | 1175 |
| | | |
Viagem máxima da mesa de trabalho e suporte/manual (mecânico) (mm) | 570 (450) | 530 (410) | 530 (410) |
/() | | | |
Ângulo giratório da mesa de trabalho | ± 45 ° | ± 45 ° | ± 45 ° |
| | | |
Furo de cíper do eixo | Mt4 | Mt4 | Mt4 |
(Mt) | | | |
Etapas de velocidade do eixo | Indepleto | Indepleto | Indepleto |
| | | |
Faixa do eixo de velocidade (r/min) | 60 ~ 3600 | 50 ~ 2200 | 50 ~ 2200 |
| | | |
Etapas de alimentação do fuso | 4 | 4 | 6 |
| | | |
Faixa do eixo de alimentação (mm/r) | 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 | 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 | 0,08 ~ 0,50 |
| | | |
Dimensão da mesa de trabalho (mm) | 520 × 440 | 580 × 460 | 580 × 460 |
| | | |
Área de trabalho eficaz da mesa de trabalho (mm) | 405 × 395 | 445 × 435 | 445 × 435 |
| | | |
Diâmetro da coluna (mm) | φ140 | Φ160 | φ180 |
| | | |
Poder do motor (KW) | 1.5 | 2.2 | 3 |
| | | |
Dimensão da máquina (mm) | 849 × 545 × 2290 | 940 × 680 × 2405 | 950 × 680 × 2405 |
| | | |
Dimensão de embalagem / peso líquido e peso bruto (mm) | 1000 × 650 × 2220 | 1170 × 680 × 2300 | 1170 × 680 × 2300 |
(kg) | 550/600 | 610/665 | 650/705 |
Sets/20 ' Contêiner | 20 | 16 | 16 |
conteúdo está vazio!