ZX7550CW
| Quantidade: | |
|---|---|
| Máquina de moagem e perfuração de alta precisão | ZX7550 | ZX7550C | ZX7550W | ZX7550CW |
| Max.drillrilling di (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max.Horizontal Milling DIA (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Max.vertical Milling DIA (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max.boring DIA (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Max.Papping DIA | M16 | M16 | M16 (vertical) | M16 |
| Distance.pindle para a superfície da tabela (mm) | 140-490 | 90-490 | 80-460 | 90-490 |
| Faixa de velocidades do fuso (RPM) | 230-1825 | 115-1750 | 230-1825 (vertical) 80-1300 (horizontal) | (Vertical) 115-1750 (horizontal) 60-1350 |
| Viagem do fuso | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Tamanho da tabela (mm) | 800 × 240 | 800 × 240 | 800x240 | 800 × 240 |
| Travel de mesa (mm) | 400 × 230 | 400 × 230 | 400x230 | 400 × 230 |
| Dimensões gerais (mm) | 1100 × 1100 × 2080 | 1100 × 1100 × 2080 | 1280 × 1100 × 2080 | 1280 × 1100 × 2080 |
| Motor (KW) | 0,85/1,5 | 0,85/1,5 | 0,85/1,5 (vertical) 1.1 (horizontal) | (Vertical) 0,85/ 1,5 (horizontal) 2.2 |
| NW/GW (kg) | 610/770 | 610/770 | 700/880 | 850/1000 |
| Máquina de moagem e perfuração de alta precisão | ZX7550 | ZX7550C | ZX7550W | ZX7550CW |
| Max.drillrilling di (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max.Horizontal Milling DIA (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Max.vertical Milling DIA (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max.boring DIA (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Max.Papping DIA | M16 | M16 | M16 (vertical) | M16 |
| Distance.pindle para a superfície da tabela (mm) | 140-490 | 90-490 | 80-460 | 90-490 |
| Faixa de velocidades do fuso (RPM) | 230-1825 | 115-1750 | 230-1825 (vertical) 80-1300 (horizontal) | (Vertical) 115-1750 (horizontal) 60-1350 |
| Viagem do fuso | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Tamanho da tabela (mm) | 800 × 240 | 800 × 240 | 800x240 | 800 × 240 |
| Travel de mesa (mm) | 400 × 230 | 400 × 230 | 400x230 | 400 × 230 |
| Dimensões gerais (mm) | 1100 × 1100 × 2080 | 1100 × 1100 × 2080 | 1280 × 1100 × 2080 | 1280 × 1100 × 2080 |
| Motor (KW) | 0,85/1,5 | 0,85/1,5 | 0,85/1,5 (vertical) 1.1 (horizontal) | (Vertical) 0,85/ 1,5 (horizontal) 2.2 |
| NW/GW (kg) | 610/770 | 610/770 | 700/880 | 850/1000 |
conteúdo está vazio!