Descendência controlada por BF 128 SCP
| Quantidade: | |
|---|---|
| Característicos / Recursos / Caracteristiques | |||
| Es Tronzadoras de Altas Prestacionas con Mordaza rápida | |||
| EN EM SAVAS DE BANAGEM DE HIL DE DELEMPENO COM RAPAÇÃO DE AÇÃO RÁPIDO | |||
| Fr Haute Performance Avec des Scies a Ruban étau à serrage Rapide Réglage Facil de L'Angle de Coupe | |||
| Datos técics / técnicas técnicas / técnicas de caracteristiques | | BF 128 SCP | |
| Alimentación / tensão / alivisão | V | 230 - F1 | |
| Potencia / poder / puislance | KW - HP | 0,55 - 0,75 | |
| Velocidad / Speed / Vitesse | RPM | 20 - 29 - 51 | |
| Capacidad Corte 90º / Capacidade de corte 90º / capacité de cupê à 90 ° | ![]() | 128 / 100x150 / - | |
| Capacidad Corte 45º / Capacidade de corte 45º / Capacité de cupê à 45 ° | ![]() | 90 / 90x75 / - | |
| Capacidad Corte 60º / Capacidade de corte 60º / capacité de cupê à 60 ° | ![]() | 55 / 55x45 / - | |
| Cap. Corte 45º izq. / Capacidade de corte 45º L. / Cap. de coupe à 45 ° | ![]() | - | |
| Aperturha Mordaza / Vice -inauguração / vice -ouverture | mm. | 170 | |
| Desarrollo Sierra / Tamanho da lâmina / dimensão de la Lame | mm. | 1638x0,65x13 | |
| Peso / peso / poids | kg. | 82 | |
| Dimensões / dimensões / dimensões | mm. | 1020x445x56 | |
| Característicos / Recursos / Caracteristiques | |||
| Es Tronzadoras de Altas Prestacionas con Mordaza rápida | |||
| EN EM SAVAS DE BANAGEM DE HIL DE DELEMPENO COM RAPAÇÃO DE AÇÃO RÁPIDO | |||
| Fr Haute Performance Avec des Scies a Ruban étau à serrage Rapide Réglage Facil de L'Angle de Coupe | |||
| Datos técics / técnicas técnicas / técnicas de caracteristiques | | BF 128 SCP | |
| Alimentación / tensão / alivisão | V | 230 - F1 | |
| Potencia / poder / puislance | KW - HP | 0,55 - 0,75 | |
| Velocidad / Speed / Vitesse | RPM | 20 - 29 - 51 | |
| Capacidad Corte 90º / Capacidade de corte 90º / capacité de cupê à 90 ° | ![]() | 128 / 100x150 / - | |
| Capacidad Corte 45º / Capacidade de corte 45º / Capacité de cupê à 45 ° | ![]() | 90 / 90x75 / - | |
| Capacidad Corte 60º / Capacidade de corte 60º / capacité de cupê à 60 ° | ![]() | 55 / 55x45 / - | |
| Cap. Corte 45º izq. / Capacidade de corte 45º L. / Cap. de coupe à 45 ° | ![]() | - | |
| Aperturha Mordaza / Vice -inauguração / vice -ouverture | mm. | 170 | |
| Desarrollo Sierra / Tamanho da lâmina / dimensão de la Lame | mm. | 1638x0,65x13 | |
| Peso / peso / poids | kg. | 82 | |
| Dimensões / dimensões / dimensões | mm. | 1020x445x56 | |
conteúdo está vazio!