C6236ZX-C6240ZX-C6246ZX
Quantidade: | |
---|---|
Modelo | C6236ZX | C6240ZX | C6246ZX | ||||||
GH1460ZX | GH1440ZX | GH1660ZX | GH1640ZX | GH1880ZX | GH1860ZX | GH1840ZX | |||
Máx. comprimento da peça de trabalho | 1500mm (60 '') | 1000mm (40 '') | 1500mm (60 '') | 1000mm (40 '') | 2000mm (80 ') | 1500mm (60 '') | 1000mm (40 '') | ||
Máx. balanço | Sobre a cama | Φ360mm (14 ') | Φ410mm (16 ') | Φ460mm (18 ') | |||||
Sobre o carro | Φ200mm (7-2/3 ') | Φ250mm (10 ') | Φ290mm (10-4/5 ') | ||||||
Em gap | Φ600mm (23-5/8 ') | Φ660mm (26 ') | Φ700mm (27-1/2 ') | ||||||
Comprimento eficaz do espaço | 200 mm (8 ') | ||||||||
Largura da cama | 336mm (13 '') | ||||||||
Capacidade de descanso constante | 12mm ~ 178mm (0,47 '' ~ 7 '') | ||||||||
Capacidade de seguir o resto | 15mm ~ 90mm (0,59 '' ~ 3,54 '') | ||||||||
Fuso | Furo do fuso | Φ80mm (3- 1/ 8 ') | |||||||
Afunilamento do furo | MT-7 (MT-5) | ||||||||
Porta do eixo: Camlock | D1-6 | ||||||||
Número de velocidade | 12 etapas | ||||||||
Alcance de velocidade | 42-1800RPM | 42-1800RPM ou 25-1800RPM | |||||||
Corte de thread | Faixa métrica/não | Whitworth Range | Intervalo dp/não | Faixa de módulo/não | |||||
0,5 ~ 20mm /24 | 72 ~ 1 5/ 8TPI / 61 | 96 ~ 3 1/ 4dp / 45 | 0,25 ~ 10mp /20 | ||||||
Gama de feeds | Longitudinal | 0,04 ~ 2,46 mm/r (0,0015 '~ 0,0913 '/r) | |||||||
Cruzar | 0,02 ~ 1,23 mm/r (0,0005 '~ 0,0365 '/r) | ||||||||
Manga de cauda | Diâmetro externo | Φ75mm (3 ') | |||||||
Afunilamento do furo | MT-4 | MT-4 | MT-5 | ||||||
Máx. atravessar | 130mm (5 ') | ||||||||
Viagem máxima de descanso composto | 100mm (4 ') | ||||||||
Viagem máxima de slide cruzado | 280mm (11 ') | ||||||||
Tamanho máximo da ferramenta (w x h) | 25x25mm (1''x1 '') | ||||||||
Potência do motor principal (velocidades duplas) | 5,5kW / 7,5hp | ||||||||
Dimensões gerais (L X W X H) | 2810/2310x1000x1255mm (111 ''/91''X39''x49 '') | 3300/2810/2310x1000x1275mm (130 '' '/111' '/91''x39''x50' ') | 3320/2810/2310x1100x1295mm (131 ''/111 ''/91''x4''x51 '') | ||||||
Peso líquido (kg) | 2550 kg | 2250 kg | 2600kg | 2300kg | 2900kg | 2650kg | 2350kg | ||
Entrada de energia principal (230V) | 8800W/S 6-40% | ||||||||
Saída de potência principal (230V) | 5600W/S.1 100 |
Modelo | C6236ZX | C6240ZX | C6246ZX | ||||||
GH1460ZX | GH1440ZX | GH1660ZX | GH1640ZX | GH1880ZX | GH1860ZX | GH1840ZX | |||
Máx. comprimento da peça de trabalho | 1500mm (60 '') | 1000mm (40 '') | 1500mm (60 '') | 1000mm (40 '') | 2000mm (80 ') | 1500mm (60 '') | 1000mm (40 '') | ||
Máx. balanço | Sobre a cama | Φ360mm (14 ') | Φ410mm (16 ') | Φ460mm (18 ') | |||||
Sobre o carro | Φ200mm (7-2/3 ') | Φ250mm (10 ') | Φ290mm (10-4/5 ') | ||||||
Em gap | Φ600mm (23-5/8 ') | Φ660mm (26 ') | Φ700mm (27-1/2 ') | ||||||
Comprimento eficaz do espaço | 200 mm (8 ') | ||||||||
Largura da cama | 336mm (13 '') | ||||||||
Capacidade de descanso constante | 12mm ~ 178mm (0,47 '' ~ 7 '') | ||||||||
Capacidade de seguir o resto | 15mm ~ 90mm (0,59 '' ~ 3,54 '') | ||||||||
Fuso | Furo do fuso | Φ80mm (3- 1/ 8 ') | |||||||
Afunilamento do furo | MT-7 (MT-5) | ||||||||
Porta do eixo: Camlock | D1-6 | ||||||||
Número de velocidade | 12 etapas | ||||||||
Alcance de velocidade | 42-1800RPM | 42-1800RPM ou 25-1800RPM | |||||||
Corte de thread | Faixa métrica/não | Whitworth Range | Intervalo dp/não | Faixa de módulo/não | |||||
0,5 ~ 20mm /24 | 72 ~ 1 5/ 8TPI / 61 | 96 ~ 3 1/ 4dp / 45 | 0,25 ~ 10mp /20 | ||||||
Gama de feeds | Longitudinal | 0,04 ~ 2,46 mm/r (0,0015 '~ 0,0913 '/r) | |||||||
Cruzar | 0,02 ~ 1,23 mm/r (0,0005 '~ 0,0365 '/r) | ||||||||
Manga de cauda | Diâmetro externo | Φ75mm (3 ') | |||||||
Afunilamento do furo | MT-4 | MT-4 | MT-5 | ||||||
Máx. atravessar | 130mm (5 ') | ||||||||
Viagem máxima de descanso composto | 100mm (4 ') | ||||||||
Viagem máxima de slide cruzado | 280mm (11 ') | ||||||||
Tamanho máximo da ferramenta (w x h) | 25x25mm (1''x1 '') | ||||||||
Potência do motor principal (velocidades duplas) | 5,5kW / 7,5hp | ||||||||
Dimensões gerais (L X W X H) | 2810/2310x1000x1255mm (111 ''/91''X39''x49 '') | 3300/2810/2310x1000x1275mm (130 '' '/111' '/91''x39''x50' ') | 3320/2810/2310x1100x1295mm (131 ''/111 ''/91''x4''x51 '') | ||||||
Peso líquido (kg) | 2550 kg | 2250 kg | 2600kg | 2300kg | 2900kg | 2650kg | 2350kg | ||
Entrada de energia principal (230V) | 8800W/S 6-40% | ||||||||
Saída de potência principal (230V) | 5600W/S.1 100 |
conteúdo está vazio!